Особенные свойства:
- Очень низкий вес
- Коррозионно-стойкие
- Высокая прочность на разрыв силы
Правая резьба (штифт и стопорное кольцо)
Маркировка | Максимальная статическая осевая нагрузка на растяжение | Максимальная статическая поперечная нагрузка | Вес | ||
---|---|---|---|---|---|
Долгосрочная | Краткосрочная | Долгосрочная | Краткосрочная | ||
GERMKE-05 | 450 | 900 | 75 | 150 | 6,4 |
GERMKE-06 | 650 | 1300 | 100 | 200 | 7,3 |
GERMKE-08 | 1000 | 2000 | 225 | 450 | 14,6 |
GERMKE-10 | 1150 | 2300 | 250 | 500 | 27,1 |
GERMKE-10 F | 1150 | 2300 | 250 | 500 | 27,1 |
GERMKE-12 | 1650 | 3300 | 275 | 550 | 42,7 |
GERMKE-12 F | 1650 | 3300 | 275 | 550 | 42,7 |
GERMKE-15 | 1400 | 2800 | 400 | 800 | 68,4 |
GERMKE-16 | 2500 | 5000 | 425 | 850 | 86,9 |
GERMKE-16 F | 2500 | 5000 | 425 | 850 | 86,9 |
GERMKE-17 | 1800 | 3600 | 550 | 1100 | 98,3 |
GERMKE-17 F | 1800 | 3600 | 550 | 1100 | 98,3 |
GERMKE-20 | 3600 | 7200 | 900 | 1800 | 175,2 |
GERMKE-20 M20 | 3600 | 7200 | 900 | 1800 | 175,2 |
Левая резьба (штифт и стопорное кольцо)
Маркировка | Максимальная статическая осевая нагрузка на растяжение | Максимальная статическая поперечная нагрузка | Вес | ||
---|---|---|---|---|---|
Долгосрочная | Краткосрочная | Долгосрочная | Краткосрочная | ||
GELMKE-12 | 1650 | 3300 | 275 | 550 | 42,7 |
GELMKE-05 | 450 | 900 | 75 | 150 | 6,4 |
GELMKE-06 | 650 | 1300 | 100 | 200 | 7,3 |
GELMKE-08 | 1000 | 2000 | 225 | 450 | 14,6 |
GELMKE-10 | 1150 | 2300 | 250 | 500 | 27,1 |
GELMKE-10 F | 1150 | 2300 | 250 | 500 | 27,1 |
GELMKE-12 F | 1650 | 3300 | 275 | 550 | 42,7 |
GELMKE-15 | 1400 | 2800 | 400 | 800 | 68,4 |
GELMKE-16 | 2500 | 5000 | 425 | 850 | 86,9 |
GELMKE-16 F | 2500 | 5000 | 425 | 850 | 86,9 |
GELMKE-17 | 1800 | 3600 | 550 | 1100 | 98,3 |
GELMKE-17 F | 1800 | 3600 | 550 | 1100 | 98,3 |
GELMKE-20 | 3600 | 7200 | 900 | 1800 | 175,2 |
GELMKE-20 M20 | 3600 | 7200 | 900 | 1800 | 175,2 |
Правая резьба (пружинный штифт)
Маркировка | Максимальная статическая осевая нагрузка на растяжение | Максимальная статическая поперечная нагрузка | Вес | ||
---|---|---|---|---|---|
Долгосрочная | Краткосрочная | Долгосрочная | Краткосрочная | ||
GERMFE-05 | 450 | 900 | 75 | 150 | 7 |
GERMFE-06 | 650 | 1300 | 100 | 200 | 7,9 |
GERMFE-08 | 1000 | 2000 | 225 | 450 | 15,9 |
GERMFE-10 | 1150 | 2300 | 250 | 500 | 29,2 |
GERMFE-10 F | 1150 | 2300 | 250 | 500 | 29,2 |
GERMFE-12 | 1650 | 3300 | 275 | 550 | 46 |
GERMFE-12 F | 1650 | 3300 | 275 | 550 | 46 |
GERMFE-16 | 2500 | 5000 | 425 | 850 | 94,4 |
GERMFE-16 F | 2500 | 5000 | 425 | 850 | 94,4 |
Левая резьба (пружинный штифт)
Маркировка | Максимальная статическая осевая нагрузка на растяжение | Максимальная статическая поперечная нагрузка | Вес | ||
---|---|---|---|---|---|
Долгосрочная | Краткосрочная | Долгосрочная | Краткосрочная | ||
GELMFE-05 | 450 | 900 | 75 | 150 | 7 |
GELMFE-06 | 650 | 1300 | 100 | 200 | 7,9 |
GELMFE-08 | 1000 | 2000 | 225 | 450 | 15,9 |
GELMFE-10 | 1150 | 2300 | 250 | 500 | 29,2 |
GELMFE-10 F | 1150 | 2300 | 250 | 500 | 29,2 |
GELMFE-12 | 1650 | 3300 | 275 | 550 | 46 |
GELMFE-12 F | 1650 | 3300 | 275 | 550 | 46 |
GELMFE-16 | 2500 | 5000 | 425 | 850 | 94,4 |
GELMFE-16 F | 2500 | 5000 | 425 | 850 | 94,4 |
Каталог
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.