Описание
Особенные свойства:
- Цельный дизайн
- Простая установка
- Простой демонтаж
- Высокая стабильность
Маркировка | d1 | d2 | a | b | c | l1 | h1 | l2 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h11 | 0,5 | ||||||||
GEFM-04 | 4 | 8 | 10,5 | 9,5 | 8 | 19 | 15 | 4,5 | 0,5 |
GEFM-05 DIN | 5 | 9 | 13,5 | 12 | 8 | 23 | 19 | 5,5 | 0,8 |
GEFM-05 | 5 | 10 | 15,5 | 14 | 8 | 27 | 23 | 6,5 | 1,1 |
GEFM-06 | 6 | 10 | 15,5 | 14 | 8 | 27 | 23 | 6,5 | 1,2 |
GEFM-08 | 8 | 14 | 21,0 | 19 | 11 | 35,5 | 30 | 8 | 2,8 |
GEFM-10 | 10 | 18 | 25,5 | 23 | 14 | 45 | 38 | 10 | 5 |
GEFM-12 | 12 | 20 | 31,0 | 28 | 16 | 53 | 45 | 12 | 8,3 |
GEFM-16 | 16 | 26 | 40,0 | 36 | 22 | 73 | 62 | 16 | 18,3 |
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.