V1000
Широкие возможности и высокое качество при меньших размерах
Особенности
- Векторное управление по току
- Высокий пусковой момент (200 % при 0,5 Гц)
- Диапазон регулирования скорости 1:100
- Два режима нагрузки: обычная нагрузка (ND) — 120 % в теч. 1 мин и повышенная нагрузка — 150 % в теч. 1 мин
- Управление асинхронными и синхронными двигателями
- Оперативная настройка
- Технология бесшумной работы при низкой несущей частоте
- Конструкция рассчитана на 10-летний срок службы
- Встроенный фильтр
- Безвинтовые клеммы
- Сохранение в память настроек клемм секции управления
- Промышленные сети: Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet, LONworks, CompoNet, Ethernet, ML-II, PROFINET и EtherCAT
- Встроенные функции безопасности: кат. безопасности 3 по EN954-1, SIL II по EN6158 и кат. останова 0 по EN60204-1
- CE, UL, cUL и TUV
информация для заказа
Продукт | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) |
---|---|---|---|
CIMR-VC2A0002JAB | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW |
CIMR-VC2A0004JAB | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW |
CIMR-VC2A0006JAB | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW |
CIMR-VC2A0010JAB | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW |
CIMR-VC2A0012JAB | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW |
CIMR-VC2A0020JAB | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW |
CIMR-VC2A0030JAB | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW |
CIMR-VC2A0040JAB | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW |
CIMR-VC2A0056JAB | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW |
CIMR-VC4A0001JAB | 400 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW |
CIMR-VC4A0002JAB | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW |
CIMR-VC4A0004JAB | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW |
CIMR-VC4A0005JAB | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW |
CIMR-VC4A0007JAB | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW |
CIMR-VC4A0009JAB | 400 V three phase | 3 kW | 3.7 kW |
CIMR-VC4A0011JAB | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW |
CIMR-VC4A0018JAB | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW |
CIMR-VC4A0023JAB | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW |
CIMR-VC4A0031JAB | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW |
CIMR-VC4A0038JAB | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW |
CIMR-VCBA0002JAB | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.4 kW |
CIMR-VCBA0003JAB | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.75 kW |
CIMR-VCBA0006JAB | 230 V single phase | 0.75 kW | 1.1 kW |
CIMR-VCBA0010JAB | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW |
CIMR-VCBA0012JAB | 230 V single phase | 2.2 kW | 3 kW |
VZA2011FAA | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW |
VZA2015FAA | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW |
VZA20P1BAA | 230 V three phase | 0.12 kW | 0.18 kW |
VZA20P2BAA | 230 V three phase | 0.25 kW | 0.37 kW |
VZA20P4BAA | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW |
VZA20P7BAA | 230 V three phase | 1.1 kW | 1.1 kW |
VZA21P5BAA | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW |
VZA22P2BAA | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW |
VZA24P0BAA | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW |
VZA25P5FAA | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW |
VZA27P5FAA | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW |
VZA4011FAA | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW |
VZA4015FAA | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW |
VZA40P2BAA | 400 V three phase | 0.37 kW | 0.37 kW |
VZA40P4BAA | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW |
VZA40P7BAA | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW |
VZA41P5BAA | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW |
VZA42P2BAA | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW |
VZA43P0BAA | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW |
VZA44P0BAA | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW |
VZA45P5FAA | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW |
VZA47P5FAA | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW |
VZAB0P1BAA | 230 V single phase | 0.12 kW | 0.18 kW |
VZAB0P2BAA | 230 V single phase | 0.25 kW | 0.37 kW |
VZAB0P4BAA | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW |
VZAB0P7BAA | 230 V single phase | 1.1 kW | 1.1 kW |
VZAB1P5BAA | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW |
VZAB2P2BAA | 230 V single phase | 2.2 kW | 3 kW |
VZAB4P0BAA | 230 V single phase | 4 kW | 4 kW |
Технические характеристики
Inverter control method | Open loop V/f, Open loop vector |
Drive supply voltage | 230 V single phase |
Max. motor output at constant torque (HD) | 4 kW |
Max. motor output at variable torque (ND) | 4 kW |
Built in EMC filter | |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Finless type | |
Compatible motor type | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor |
Regenerative solutions | As inverter option |
Communication port(s) | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 |
Communication option(s) | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave |
Height | 128 mm |
Width | 170 mm |
Depth | 180 mm |
Weight | 3000 g |
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.