SX-AFE
Экономичная и бесперебойная работа
Приводы серии SX с активным выпрямителем
Особенности
- Источник питания на 400 и 690 В мощностью от 0,75 до 1400 кВт
- Новое управляющее устройство с часами реального времени
- Дополнительная панель управления с Bluetooth
- Управление двигателями с постоянными магнитами
- Компактная конструкция IP20 и IP54 для всего модельного ряда
- Встроенный фильтр, соответствующий классу C3, и предохранители номиналом от 220 кВт
- Стандарты безопасности EN62061, безопасное снятие момента (STO), уровень SIL2
- Управление кривой нагрузки
- Возможность программирования логики
- Встроенная настройка под отдельные приложения, такие как управление несколькими насосами или использование в кранах
- Возможность индивидуальной настройки аппаратного оборудования (главный выключатель, жидкостное охлаждение, 12-импульсный выпрямитель и т. д.)
- Обмен данными через промышленные сети: EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP
информация для заказа
Продукт | Inverter control method | Drive supply voltage | Max. motor output at variable torque (ND) |
---|---|---|---|
SX-A4160-E3FA4 | Vector control | 400 V three phase | 160 kW |
SX-A4200-E3FA4 | Vector control | 400 V three phase | 200 kW |
SX-A4200-E3VA4 | V/f control | 400 V three phase | 200 kW |
SX-A4220-EFA4 | Vector control | 400 V three phase | 220 kW |
SX-A4220-EVA4 | V/f control | 400 V three phase | 220 kW |
SX-A4250-EFA4 | Vector control | 400 V three phase | 250 kW |
SX-A4250-EVA4 | V/f control | 400 V three phase | 250 kW |
SX-A4315-EFA4 | Vector control | 400 V three phase | 315 kW |
SX-A4315-EVA4 | V/f control | 400 V three phase | 315 kW |
Vector control | 400 V three phase | 355 kW | |
SX-A4355-EVA4 | V/f control | 400 V three phase | 355 kW |
SX-A4400-EFA4 | Vector control | 400 V three phase | 400 kW |
SX-A4400-EVA4 | V/f control | 400 V three phase | 400 kW |
SX-A4450-EFA4 | Vector control | 400 V three phase | 450 kW |
SX-A4450-EVA4 | V/f control | 400 V three phase | 450 kW |
SX-A4500-EFA4 | Vector control | 400 V three phase | 500 kW |
SX-A4500-EVA4 | V/f control | 400 V three phase | 500 kW |
SX-A4630-EFA4 | Vector control | 400 V three phase | 630 kW |
SX-A4630-EVA4 | V/f control | 400 V three phase | 630 kW |
SX-A4800-EFA4 | Vector control | 400 V three phase | 800 kW |
SX-A4800-EVA4 | V/f control | 400 V three phase | 800 kW |
SX-A6011-EFA4 | Vector control | 690 V three phase | 11 kW |
SX-A6011-EVA4 | V/f control | 690 V three phase | 11 kW |
SX-A6015-EFA4 | Vector control | 690 V three phase | 15 kW |
SX-A6015-EVA4 | V/f control | 690 V three phase | 15 kW |
SX-A6018-EFA4 | Vector control | 690 V three phase | 18.5 kW |
SX-A6018-EVA4 | V/f control | 690 V three phase | 18.5 kW |
SX-A6022-EFA4 | Vector control | 690 V three phase | 22 kW |
SX-A6022-EVA4 | V/f control | 690 V three phase | 22 kW |
SX-A6030-EFA4 | Vector control | 690 V three phase | 30 kW |
SX-A6030-EVA4 | V/f control | 690 V three phase | 30 kW |
SX-A6037-EFA4 | Vector control | 690 V three phase | 37 kW |
SX-A6037-EVA4 | V/f control | 690 V three phase | 37 kW |
SX-A6045-EFA4 | Vector control | 690 V three phase | 45 kW |
SX-A6045-EVA4 | V/f control | 690 V three phase | 45 kW |
SX-A6055-EFA4 | Vector control | 690 V three phase | 55 kW |
SX-A6055-EVA4 | V/f control | 690 V three phase | 55 kW |
SX-A61K0-EFA4 | Vector control | 690 V three phase | 1000 kW |
V/f control | 690 V three phase | 1000 kW |
Технические характеристики
Inverter control method | V/f control |
Drive supply voltage | 690 V three phase |
Max. motor output at variable torque (ND) | 900 kW |
Max. motor output at constant torque (HD) | 710 kW |
Built in EMC filter | + |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Compatible motor type | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor |
Regenerative solutions | As inverter option |
Communication option(s) | Bluetooth, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MODBUS Slave, MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 |
Weight | 937000 g |
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.