Экономия энергии и максимальная производительность благодаря
универсальному инвертору
Этот высокопроизводительный инвертор отличается той же простотой в использовании, что и предыдущая модель, и обеспечивает повышенное удобство использования: более эффективный, простой и быстрый.
Особенности
- Высокий пусковой крутящий момент в разомкнутом контуре: 200% при частоте 0,3 Гц, полный крутящий момент при частоте 0 Гц в замкнутом контуре
- Управление без датчиков и управление вектором в замкнутом контуре
- Тройной показатель: VLD 110%/1 мин, LD 120%/1 мин и ND 150%/1 мин
- Встроенный фильтр ЭМС, логическое программирование и функции для широкого спектра применений
- Функция позиционирования
- Функция безопасного снятия момента в соответствии с EN ISO 13849-1:2008 (категория безопасности 3/PLd) и IEC 60204-1, категория останова 0
- Подключение: Modbus, Modbus TCP
- Рекуперативные решения в качестве дополнения
- CE, CULus, RoHS
- Номинальные характеристики: 200 В трехфазный от 0,4 до 55 кВт / 400 В трехфазный от 0,75 до 132 кВт
информация для заказа
Продукт | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) |
---|---|---|---|
3G3RX2-A2004 | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW |
3G3RX2-A2007 | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW |
3G3RX2-A2015 | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW |
3G3RX2-A2022 | 230 V three phase | 2.2 kW | 3.7 kW |
3G3RX2-A2037 | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW |
3G3RX2-A2055 | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW |
3G3RX2-A2075 | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW |
3G3RX2-A2110 | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW |
3G3RX2-A2150 | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW |
3G3RX2-A2185 | 230 V three phase | 18.5 kW | 22 kW |
3G3RX2-A2220 | 230 V three phase | 22 kW | 30 kW |
3G3RX2-A2300 | 230 V three phase | 30 kW | 37 kW |
3G3RX2-A2370 | 230 V three phase | 37 kW | 45 kW |
3G3RX2-A2450 | 230 V three phase | 45 kW | 55 kW |
3G3RX2-A2550 | 230 V three phase | 55 kW | 75 kW |
3G3RX2-A4007 | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW |
3G3RX2-A4015 | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW |
3G3RX2-A4022 | 400 V three phase | 2.2 kW | 3.7 kW |
3G3RX2-A4037 | 400 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW |
3G3RX2-A4055 | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW |
3G3RX2-A4075 | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW |
3G3RX2-A4110 | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW |
3G3RX2-A4150 | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW |
3G3RX2-A4185 | 400 V three phase | 18.5 kW | 22 kW |
3G3RX2-A4220 | 400 V three phase | 22 kW | 30 kW |
3G3RX2-A4300 | 400 V three phase | 30 kW | 37 kW |
3G3RX2-A4370 | 400 V three phase | 37 kW | 45 kW |
3G3RX2-A4450 | 400 V three phase | 45 kW | 55 kW |
3G3RX2-A4550 | 400 V three phase | 55 kW | 75 kW |
3G3RX2-B411K | 400 V three phase | 110 kW | 132 kW |
3G3RX2-B413K | 400 V three phase | 132 kW | 160 kW |
3G3RX2-B4750 | 400 V three phase | 75 kW | 90 kW |
3G3RX2-B4900 | 400 V three phase | 90 kW | 110 kW |
Технические характеристики
Inverter control method | Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector |
Drive supply voltage | 230 V three phase |
Max. motor output at constant torque (HD) | 0.4 kW |
Max. motor output at variable torque (ND) | 0.75 kW |
Built in EMC filter | + |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Finless type | |
Compatible motor type | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor |
Regenerative solutions | As inverter option |
Communication port(s) | Serial RS-485, USB |
Communication option(s) | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave |
Height | 255 mm |
Width | 150 mm |
Depth | 140 mm |
Weight | 3000 g |
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.