J1000
Основной инвертор
Новый инвертор J1000 разработан, чтобы стать основным инвертором при использовании в конвейерах, вентиляторах и насосах с невысокими нагрузочными характеристиками. Он является очень простым в установке, настройке, эксплуатации, в то же время отвечая всем требованиям приложений подобного типа.
Особенности
- Инвертор с возможностью управления в вольт-частотном режиме
- Хорошие характеристики крутящего момента (150% / 3 Гц)
- Двойная шкала мощности ND 120%/1мин и HD 150%/1мин
- Функция определения перегрузки (150% в течение 60с)
- Дополнительная возможность обмена данными RS-232C/485 - Modbus
- Программное обеспечение CX-Drive для конфигурирования параметров
информация для заказа
Продукт | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) |
---|---|---|---|
JZA20P1BAA | 230 V three phase | 0.12 kW | 0.18 kW |
JZA20P2BAA | 230 V three phase | 0.25 kW | 0.37 kW |
JZA20P4BAA | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW |
JZA20P7BAA | 230 V three phase | 1.1 kW | 1.1 kW |
JZA21P5BAA | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW |
JZA22P2BAA | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW |
JZA24P0BAA | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW |
JZA40P2BAA | 400 V three phase | 0.37 kW | 0.37 kW |
JZA40P4BAA | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW |
JZA40P7BAA | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW |
JZA41P5BAA | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW |
JZA42P2BAA | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW |
JZA43P0BAA | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW |
JZA44P0BAA | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW |
JZAB0P1BAA | 230 V single phase | 0.12 kW | 0.18 kW |
JZAB0P2BAA | 230 V single phase | 0.25 kW | 0.37 kW |
JZAB0P4BAA | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW |
JZAB0P7BAA | 230 V single phase | 1.1 kW | 1.1 kW |
JZAB1P5BAA | 230 V single phase | 1.5 kW | 2 |
Технические характеристики
Inverter control method | Open loop V/f |
Drive supply voltage | 230 V single phase |
Max. motor output at constant torque (HD) | 1.5 kW |
Max. motor output at variable torque (ND) | 2.2 kW |
Built in EMC filter | |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Finless type | |
Compatible motor type | Induction or asynchronous motor |
Regenerative solutions | As inverter option |
Communication option(s) | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 |
Height | 128 mm |
Width | 108 mm |
Depth | 154 mm |
Weight | 1800 g |
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.