A1000
Высококачественное векторное управление
Номинальные параметры: Класс 200 В, трехфазные, от 0,4 до 110 кВт; Класс 400 В, трехфазные, от 0,4 до 630 кВт
Особенности
- Управление вектором тока с датчиком обратной связи или без датчика
- Высокий пусковой момент (200 % при 0,3 Гц, диап. скор. 1:200 — вект. без датчика ОС; 200 % при 0 об./мин, диап. скор. 1:1500 — вект. с датчиком ОС)
- Два режима нагрузки: обычная нагрузка (ND) — 120 % в теч. 1 мин и повышенная нагрузка — 150 % в теч. 1 мин
- Усовершенствованная автонастройка для асинхронных и синхронных двигателей
- Векторное управление без датчика ОС для синхронных двигателей
- Технология бесшумной работы при низкой несущей частоте
- Конструкция рассчитана на 10-летний срок службы
- Безвинтовые клеммы
- Сохранение в память настроек клемм секции управления
- Источник питания 24 В= для платы управления (опция)
- Промышленные сети: Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet, ML-II, PROFINET, EtherCAT и EtherNet/IP
- Встроенные функции безопасности: кат. безопасности 3, категория безопасного останова 0 по EN954-1, SIL 2 по IEC EN 61508, EN61800-5-1 с функцией EDM
- Дополнительные рекуперативные устройства
- CE, UL, cUL и TUV
информация для заказа
Продукт | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) |
---|---|---|---|
CIMR-AC2A0004FAA | 230 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW |
CIMR-AC2A0006FAA | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW |
CIMR-AC2A0010FAA | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW |
CIMR-AC2A0012FAA | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW |
CIMR-AC2A0021FAA | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW |
CIMR-AC2A0030FAA | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW |
CIMR-AC2A0040FAA | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW |
CIMR-AC2A0056FAA | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW |
CIMR-AC2A0069FAA | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW |
CIMR-AC2A0081FAA | 230 V three phase | 18.5 kW | 22 kW |
CIMR-AC2A0110AAA | 230 V three phase | 22 kW | 30 kW |
CIMR-AC2A0138AAA | 230 V three phase | 30 kW | 37 kW |
CIMR-AC2A0169AAA | 230 V three phase | 37 kW | 45 kW |
CIMR-AC2A0211AAA | 230 V three phase | 45 kW | 55 kW |
CIMR-AC2A0250AAA | 230 V three phase | 55 kW | 75 kW |
CIMR-AC2A0312AAA | 230 V three phase | 75 kW | 90 kW |
CIMR-AC2A0360AAA | 230 V three phase | 90 kW | 110 kW |
CIMR-AC2A0415AAA | 230 V three phase | 110 kW | 110 kW |
CIMR-AC4A0002FAA | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW |
CIMR-AC4A0004FAA | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW |
CIMR-AC4A0005FAA | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW |
CIMR-AC4A0007FAA | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW |
CIMR-AC4A0009FAA | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW |
CIMR-AC4A0011FAA | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW |
CIMR-AC4A0018FAA | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW |
CIMR-AC4A0023FAA | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW |
CIMR-AC4A0031FAA | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW |
CIMR-AC4A0038FAA | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW |
CIMR-AC4A0044FAA | 400 V three phase | 18.5 kW | 22 kW |
CIMR-AC4A0058AAA | 400 V three phase | 22 kW | 30 kW |
CIMR-AC4A0072AAA | 400 V three phase | 30 kW | 37 kW |
CIMR-AC4A0088AAA | 400 V three phase | 37 kW | 45 kW |
CIMR-AC4A0103AAA | 400 V three phase | 45 kW | 55 kW |
CIMR-AC4A0139AAA | 400 V three phase | 55 kW | 75 kW |
CIMR-AC4A0165AAA | 400 V three phase | 75 kW | 90 kW |
CIMR-AC4A0208AAA | 400 V three phase | 90 kW | 110 kW |
CIMR-AC4A0250AAA | 400 V three phase | 110 kW | 132 kW |
CIMR-AC4A0296AAA | 400 V three phase | 132 kW | 160 kW |
CIMR-AC4A0362AAA | 400 V three phase | 160 kW | 185 kW |
CIMR-AC4A0414AAA | 400 V three phase | 185 kW | 220 kW |
CIMR-AC4A0515AAA | 400 V three phase | 220 kW | 250 kW |
CIMR-AC4A0675AAA | 400 V three phase | 315 kW | 355 kW |
CIMR-AC4A0930AAA | 400 V three phase | 450 kW | 500 kW |
CIMR-AC4A1200AAA | 400 V three phase | 560 kW | 630 kW |
Технические характеристики
Inverter control method | Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector |
Drive supply voltage | 400 V three phase |
Max. motor output at constant torque (HD) | 560 kW |
Max. motor output at variable torque (ND) | 630 kW |
Built in EMC filter | |
Degree of protection (IP) | IP00 |
Finless type | |
Compatible motor type | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor |
Regenerative solutions | As inverter option |
Communication port(s) | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 |
Communication option(s) | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave |
Height | 1380 mm |
Width | 1250 mm |
Depth | 370 mm |
Weight | 555000 g |
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.