Особенные свойства:
|
Маркировка | d1 | g | a1 | a2 | b1 | d2 | d3 | l2 | h1 | l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | h11 | 0,3 -0,16 | B13 | Резьба допуска 6H | 0,3 -0,3 | 0,5 -0,5 | 0,3 -0,3 | 0,2 -0,2 | ||
GERM-04 M3.5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | M3.5 | 8,0 | 21 | 16 | 6 |
GERM-04 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | M4 | 8,0 | 21 | 16 | 6 |
GERM-05 DIN M4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | M04 | 9,0 | 24,5 | 20 | 7,5 |
GERM-05 DIN M5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | M05 | 9,0 | 24,5 | 20 | 7,5 |
GERM-05 | 5 | 12 | 12 | 12 | 6 | M05 | 10,0 | 30,6 | 24 | 9 |
GERM-05 DIN M5 LS | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | M05 | 9,0 | 36 | 30 | 7,5 |
GERM-06 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | M06 | 10,0 | 30,6 | 24 | 9 |
GERM-06 LS | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | M06 | 10,0 | 43 | 36 | 9 |
GERM-08 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | M08 | 14,0 | 41,6 | 32 | 12 |
GERM-10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | M10 | 18,0 | 51,3 | 40 | 15 |
GERM-10 F | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | M10x1,25 | 18,0 | 51,3 | 40 | 15 |
GERM-12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | M12 | 20,0 | 61,3 | 48 | 18 |
GERM-12 F | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | M12x1,25 | 20,0 | 61,3 | 48 | 18 |
GERM-14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 14 | M14 | 24,0 | 71,3 | 56 | 22,5 |
GERM-14 F | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | M14x1,5 | 24,0 | 71,3 | 56 | 22,5 |
GERM-15 | 15 | 28 | 28 | 28 | 14 | M14 | 24,0 | 71,3 | 56 | 22,5 |
GERM-16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | M16 | 26,0 | 81,9 | 64 | 24 |
GERM-16 F | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | M16x1,50 | 26,0 | 81,9 | 64 | 24 |
GERM-17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 16 | M16 | 26,0 | 83 | 64 | 24 |
GERM-17 F | 17 | 32 | 32 | 32 | 16 | M16x1,5 | 26,0 | 83 | 64 | 24 |
GERM-20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | M20x1,5 | 34,0 | 105 | 80 | 30 |
GERM-20 M20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | M20x2,5 | 34,0 | 105 | 80 | 30 |
Левая резьба
Маркировка | d1 | g | a1 | a2 | b1 | d2 | d3 | l2 | h1 | l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | h11 | 0,3 -0,16 | B13 | Резьба допуска 6H | 0,3 -0,3 | 0,5 -0,5 | 0,3 -0,3 | 0,2 -0,2 | ||
GELM-04 M3.5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | M3.5 | 8,0 | 21 | 16 | 6 |
GELM-04 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | M4 | 8,0 | 21 | 16 | 6 |
GELM-05 DIN M4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | M04 | 9,0 | 24,5 | 20 | 7,5 |
GELM-05 DIN M5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | M05 | 9,0 | 24,5 | 20 | 7,5 |
GELM-05 | 5 | 12 | 12 | 12 | 6 | M05 | 10,0 | 30,6 | 24 | 9 |
GELM-05 DIN M5 LS | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | M05 | 9,0 | 36 | 30 | 7,5 |
GELM-06 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | M06 | 10,0 | 30,6 | 24 | 9 |
GELM-06 LS | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | M06 | 10,0 | 43 | 36 | 9 |
GELM-08 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | M08 | 14,0 | 41,6 | 32 | 12 |
GELM-10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | M10 | 18,0 | 51,3 | 40 | 15 |
GELM-10 F | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | M10x1,25 | 18,0 | 51,3 | 40 | 15 |
GELM-12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | M12 | 20,0 | 61,3 | 48 | 18 |
GELM-12 F | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | M12x1,25 | 20,0 | 61,3 | 48 | 18 |
GELM-14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 14 | M14 | 24,0 | 71,3 | 56 | 22,5 |
GELM-14 F | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | M14x1,5 | 24,0 | 71,3 | 56 | 22,5 |
GELM-15 | 15 | 28 | 28 | 28 | 14 | M15 | 24,0 | 71,3 | 56 | 22,5 |
GELM-16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | M16 | 26,0 | 81,9 | 64 | 24 |
GELM-16 F | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | M16x1,50 | 26,0 | 81,9 | 64 | 24 |
GELM-17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 16 | M16 | 26,0 | 83 | 64 | 24 |
GELM-17 F | 17 | 32 | 32 | 32 | 16 | M16x1,5 | 26,0 | 83 | 64 | 24 |
GELM-20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | M20x1,5 | 34,0 | 105 | 80 | 30 |
GELM-20 M20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | M20x2,5 | 34,0 | 105 | 80 | 30 |
Каталог
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.