Описание
DryLin® NK-02-40 низкопрофильный линейный направляющий
Номера деталей и данных о продукции:
Рельс NW-01-40; Каретка с монтажными гайками NW-02-40; Каретка с монтажными гайками и плавающей опорой в Y- направлении NW-02-40, LLY; Каретка с монтажными гайками и плавающей опорой в Z-направлении NW-02-40, LLZ; Каретка с монтажными гайками и плавающей опорой в Y- и Z-направлении NW-02-40, LLYZ; Каретка с предварительным натягом NW-02-40, P; Вес рельса 450 г / м (0,3 фунт / фут); Вес каретки 30 г (1,06 унции); Макс. Длина рельса 3650 мм (12 футов); Отверстия Симметричные (C5 = 6);Артикул. | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | DpØmin. | Weight |
±0,35 | |||||||||||||
NW-02-40 | 0.37 | 0.91 | 20 | 1.57 | 1.97 | 0 | 0 | - | M4 | - | 0.2 | 0.26 | 30 |
NW-02-40, LLY | 0.37 | 0.91 | 20 | 1.57 | 1.97 | 0 | 0 | - | M4 | - | 0.2 | 0.26 | 30 |
NW-02-40, LLZ | 0.37 | 0.91 | 20 | 1.57 | 1.97 | 0 | 0 | - | M4 | - | 0.2 | 0.26 | 30 |
NW-02-40, LLYZ | 0.37 | 0.91 | 20 | 1.57 | 1.97 | 0 | 0 | - | M4 | - | 0.2 | 0.26 | 30 |
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.