Chainflex® CFROBOT6/7
|
||
|
1. Hochbiegefester Spezialleiter |
|
Typische Anwendungsbereiche
|
Temperaturbereich bewegt | -25 °C bis +80 °C, Biegeradius min. 10 x d | |
Temperaturbereich fest | -40 °C bis +80 °C, Biegeradius min. 4 x d | |
v max. todiert | 10 m/s² | |
a max. | 10 m/s² | |
|
Verfahrweg |
Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1 |
Torsion | ±180°, bei 1 m Leitungslänge | |
UV-beständig | Hoch | |
Nennspannung |
600/1000 V (in Anlehnung an DIN VDE 0250) | |
Prüfspannung |
4000 V (in Anlehnung an DIN VDE 0281-2) |
|
Öl | Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-2-1, DIN EN 50363 -10-2), Class 3. | |
Flammwidrig | Gemäß IEC 60332-1-2, CEI 20-34, FT1, VW-1. | |
Silikonfrei | Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 – Stand 1992) | |
Leiter | Hochbiegefestes Seil | |
Aderisolation | Mechanisch hochwertige TPE-Mischung | |
Gesamtschirm | Extrem torsionsfeste, verzinnte-Kupferschirmumseilung. Bedeckung ca. 85% optisch | |
Außenmantel | Den Anforderungen in E-Ketten® angepasste, adhäsionsarme, hoch abriebfeste halogenfreie Mischung auf PUR-Basis (in Anlehnung an DIN VDE 0282 Teil 10). Farbe: Stahlblau (vergleichbar RAL 5011) | |
CEI | In Anlehnung an CEI 20-35 | |
CE | In Anlehnung an 2006/95/EG | |
|
Bleifrei |
In Anlehnung an EU-Richtlinie (RoHS) 2002/95/EG |
Reinraum | Gemäß ISO Klasse 1. Außenmantelwerkstoff entspricht der CF34.25.04, geprüft durch IPA nach Norm 14644-1 | |
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.