Наша компания предлагает вниманию клиентов шкивы для зубчатых ремней высокого качества с предварительной отбалансировкой. Применение наших зубчатых шкивов гарантирует существенную экономию средств на обслуживание вашего оборудования, позволяет продлить срок службы ремней. Крепление шкивов на вал осуществляется с применением высококлассной современной системы втулок (замков), что позволяет упростить процесс установки шкивов и гарантирует максимально плотное крепление на валу.
Шкивы зубчатые: основные особенности и специфика
Ремни и шкивы дают возможность реализовывать ременные передачи удобной пространственной ориентации (включая вертикальную). Помимо этого, зубчатые шкивы обеспечивают возможность передать между валами движение, даже если расстояние между ними достаточно велико. Представленные в нашем каталоге шкивы для зубчатых ремней рассчитаны на разную мощность (вплоть до 500 кВт), все они изготовлены на основе технологий высокой степени точности. Шкивы характеризуются низким эксплуатационным уровнем износа, достаточно равномерным распределением нагрузки. Если вы планируете купить ременную передачу, обратите внимание, что шкивы и ремни необходимо подбирать с учетом их характеристик - они должны идеально соответствовать друг другу. Если высокая степень точности позиционирования не имеет серьезного значения, стоит использовать с другими типами ремней клиноременные передачи. Шкивы зубчатых ремней функционируют без проскальзывания, их наличие в механизме позволяет отказаться от применения муфт сцепления и именно они передают наибольшую мощность.Ременная передача: купить с выгодой
Вы сможете самостоятельно варьировать передаточное отношение узла, который проектируется, при использовании шкивов, различных по диаметру. На одном валу может использоваться одновременно несколько шкивов - благодаря этому можно приводить в действие одновременно несколько различных механизмов. Зубчатую ременную передачу по количеству достоинств и функций вполне можно сравнить с ременными передачами фрикционного типа. Ременная передача с зубчатыми шкивами позволяет в разы снизить нагрузку на валы и подшипниковые узлы. Это происходит благодаря снижению показателей натяжения ремней. В отличие от стандартных цепей, шкивы не нуждаются в дополнительной смазке.-
Зубчатые шкивы имеют стандартный ряд профилей зуба
- Профиль зуба MXL
- Профиль зуба XL
- Профиль зуба L
- Профиль зуба H
- Профиль зуба XH
- Профиль зуба 3M
- Профиль зуба 5M
- Профиль зуба 8M
- Профиль зуба 14M
- Профиль зуба S2M
- Профиль зуба S3M
- Профиль зуба S5M
- Профиль зуба T2.5
- Профиль зуба T5
- Профиль зуба T10
-
Диаметр
- От 5 мм до 500 мм(по запросу)
Особенности зубчатых ременных передач
- При применении разных диаметров шкивов можно варьировать передаточное отношение проектируемого узла, а так же применять несколько шкивов на одном валу, что в свою очередь позволяет приводить в действие несколько механизмов одновременно. Зубчатая ременная передача обладает всеми достоинствами фрикционных ременных передач. Меньше нагружает подшипниковые узлы и валы, в связи с тем что сила предварительного натяжения ремней намного меньше, чем у клиновых. Ремни зубчатые имеет армирующий металлокорд и при использовании незначительно увеличивают свою длину, и в отличие от цепей не требуют смазки и устройств для гашения колебаний.
Технические характеристики
Оptibelt ZRS Зубчатые шкивы HTD под расточкуСтандартные размеры шкивов профиля 8M
Тип 8M-шаг 8мм для ремней шириной 20 мм
Обозначение | Число зубьев | Тип | Материал | dd(мм) | da(мм) | DB(мм) | b1(мм) | B(мм) | D(мм) | Di(мм) | Расточкка d(мм) | Отверстие dmax(мм) | Вес (кг) |
22-8M-20 | 22 | 6F | St | 56,02 | 54,65 | 60,0 | 28 | 38 | 43 | — | 12 | 30 | 0,54 |
24-8M-20 | 24 | 6F | St | 61,12 | 59,75 | 66,0 | 28 | 38 | 45 | — | 12 | 30 | 0,65 |
26-8M-20 | 26 | 6F | St | 66,21 | 64,84 | 71,0 | 28 | 38 | 50 | — | 12 | 35 | 0,80 |
28-8M-20 | 28 | 6F | St | 71,30 | 69,93 | 75,0 | 28 | 38 | 50 | — | 15 | 35 | 0,87 |
30-8M-20 | 30 | 6F | St | 76,39 | 75,02 | 83,0 | 28 | 38 | 55 | — | 15 | 35 | 1,02 |
32-8M-20 | 32 | 6F | St | 81,49 | 80,12 | 87,0 | 28 | 38 | 60 | — | 15 | 40 | 1,20 |
34-8M-20 | 34 | 6F | St | 86,58 | 85,22 | 91,0 | 28 | 38 | 70 | — | 15 | 45 | 1,40 |
36-8M-20 | 36 | 6F | St | 91,67 | 90,30 | 98,5 | 28 | 38 | 70 | — | 15 | 45 | 1,55 |
38-8M-20 | 38 | 6F | St | 96,77 | 95,39 | 103,0 | 28 | 38 | 75 | — | 15 | 45 | 1,65 |
40-8M-20 | 40 | 6F | GG | 101,86 | 100,49 | 106,0 | 28 | 38 | 75 | — | 15 | 45 | 1,80 |
44-8M-20 | 44 | 6F | GG | 112,05 | 110,67 | 119,0 | 28 | 38 | 75 | — | 15 | 45 | 2,10 |
48-8M-20 | 48 | 6F | GG | 122,23 | 120,86 | 127,0 | 28 | 38 | 75 | — | 15 | 45 | 2,44 |
56-8M-20 | 56 | 6WF | GG | 142,60 | 141,23 | 148,0 | 28 | 38 | 80 | 117 | 15 | 45 | 2,60 |
64-8M-20 | 64 | 6WF | GG | 162,97 | 161,60 | 168,0 | 28 | 38 | 80 | 137 | 15 | 45 | 2,90 |
72-8M-20 | 72 | 6WF | GG | 183,35 | 181,97 | 192,0 | 28 | 38 | 80 | 158 | 15 | 45 | 3,10 |
80-8M-20 | 80 | 6A | GG | 203,72 | 202,35 | — | 28 | 38 | 90 | 180 | 15 | 50 | 3,80 |
90-8M-20 | 90 | 6A | GG | 229,18 | 227,81 | — | 28 | 38 | 90 | 204 | 15 | 50 | 4,20 |
112-8M-20 | 112 | 6A | GG | 285,21 | 283,83 | — | 28 | 38 | 90 | 260 | 18 | 50 | 5,20 |
144-8M-20 | 144 | 6A | GG | 366,69 | 365,32 | — | 28 | 38 | 90 | 341 | 20 | 50 | 7,50 |
168-8M-20 | 168 | 6A | GG | 427,81 | 426,44 | — | 28 | 38 | 100 | 402 | 20 | 55 | 10,00 |
192-8M-20 | 192 | 6A | GG | 488,92 | 487,55 | — | 28 | 38 | 100 | 463 | 20 | 55 | 14,40 |
Тип 8M-шаг 8 мм для ремней шириной 30 мм
Обозначение | Число зубьев | Тип | Материал | dd(мм) | da(мм) | DB(мм) | b1(мм) | B(мм) | D(мм) | Di(мм) | Расточкка d(мм) | Отверстие dmax(мм) | Вес (кг) |
22-8M-30 | 22 | 6F | St | 56,02 | 54,65 | 60,0 | 38 | 48 | 43 | — | 12 | 30 | 0,69 |
24-8M-30 | 24 | 6F | St | 61,12 | 59,75 | 66,0 | 38 | 48 | 45 | — | 12 | 30 | 0,84 |
26-8M-30 | 26 | 6F | St | 66,21 | 64,84 | 71,0 | 38 | 48 | 50 | — | 12 | 35 | 1,00 |
28-8M-30 | 28 | 6F | St | 71,30 | 69,93 | 75,0 | 38 | 48 | 50 | — | 15 | 35 | 1,12 |
30-8M-30 | 30 | 6F | St | 76,39 | 75,02 | 83,0 | 38 | 48 | 55 | — | 15 | 35 | 1,32 |
32-8M-30 | 32 | 6F | St | 81,49 | 80,12 | 87,0 | 38 | 48 | 60 | — | 15 | 40 | 1,50 |
34-8M-30 | 34 | 6F | St | 86,58 | 85,22 | 91,0 | 38 | 48 | 70 | — | 15 | 45 | 1,80 |
36-8M-30 | 36 | 6F | St | 91,67 | 90,30 | 98,5 | 38 | 48 | 70 | — | 15 | 45 | 1,99 |
38-8M-30 | 38 | 6F | St | 96,77 | 95,39 | 103,0 | 38 | 48 | 75 | — | 15 | 45 | 2,27 |
40-8M-30 | 40 | 6F | GG | 101,86 | 100,49 | 106,0 | 38 | 48 | 75 | — | 15 | 45 | 2,40 |
44-8M-30 | 44 | 6F | GG | 112,05 | 110,67 | 119,0 | 38 | 48 | 75 | — | 15 | 45 | 2,80 |
48-8M-30 | 48 | 6F | GG | 122,23 | 120,86 | 127,0 | 38 | 48 | 75 | — | 15 | 45 | 3,20 |
56-8M-30 | 56 | 6WF | GG | 142,60 | 141,23 | 148,0 | 38 | 48 | 90 | 117 | 15 | 50 | 3,60 |
64-8M-30 | 64 | 6WF | GG | 162,97 | 161,60 | 168,0 | 38 | 48 | 90 | 137 | 15 | 50 | 4,30 |
72-8M-30 | 72 | 6WF | GG | 183,35 | 181,97 | 192,0 | 38 | 48 | 95 | 158 | 15 | 50 | 4,80 |
80-8M-30 | 80 | 6A | GG | 203,72 | 202,35 | — | 38 | 48 | 100 | 180 | 15 | 55 | 5,10 |
90-8M-30 | 90 | 6A | GG | 229,18 | 227,81 | — | 38 | 48 | 100 | 204 | 15 | 55 | 5,70 |
112-8M-30 | 112 | 6A | GG | 285,21 | 283,83 | — | 38 | 48 | 100 | 260 | 18 | 55 | 6,80 |
144-8M-30 | 144 | 6A | GG | 366,69 | 365,32 | — | 38 | 48 | 100 | 341 | 20 | 55 | 9,30 |
168-8M-30 | 168 | 6A | GG | 427,81 | 426,44 | — | 38 | 48 | 100 | 402 | 20 | 55 | 11,40 |
192-8M-30 | 192 | 6A | GG | 488,92 | 487,55 | — | 38 | 48 | 100 | 463 | 20 | 55 | 16,00 |
Тип 8M-шаг 8мм для ремней шириной 50мм
Обозначение | Число зубьев | Тип | Материал | dd(мм) | da(мм) | DB(мм) | b1(мм) | B(мм) | D(мм) | Di(мм) | Расточкка d(мм) | Отверстие dmax(мм) | Вес (кг) |
22-8M-50 | 22 | 6F | St | 56,02 | 54,65 | 60,0 | 60 | 70 | 43 | — | 12 | 30 | 1,00 |
24-8M-50 | 24 | 6F | St | 61,12 | 59,75 | 66,0 | 60 | 70 | 45 | — | 12 | 30 | 1,20 |
26-8M-50 | 26 | 6F | St | 66,21 | 64,84 | 71,0 | 60 | 70 | 50 | — | 12 | 35 | 1,50 |
28-8M-50 | 28 | 6F | St | 71,30 | 69,93 | 75,0 | 60 | 70 | 50 | — | 15 | 35 | 1,67 |
30-8M-50 | 30 | 6F | St | 76,39 | 75,02 | 83,0 | 60 | 70 | 55 | — | 15 | 35 | 1,97 |
32-8M-50 | 32 | 6F | St | 81,49 | 80,12 | 87,0 | 60 | 70 | 60 | — | 15 | 40 | 2,27 |
34-8M-50 | 34 | 6F | St | 86,58 | 85,22 | 91,0 | 60 | 70 | 70 | — | 15 | 45 | 2,69 |
36-8M-50 | 36 | 6F | St | 91,67 | 90,30 | 98,5 | 60 | 70 | 70 | — | 15 | 45 | 2,97 |
38-8M-50 | 38 | 6F | St | 96,77 | 95,39 | 103,0 | 60 | 70 | 75 | — | 15 | 45 | 3,23 |
40-8M-50 | 40 | 6F | GG | 101,86 | 100,49 | 106,0 | 60 | 70 | 75 | — | 18 | 45 | 3,50 |
44-8M-50 | 44 | 6F | GG | 112,05 | 110,67 | 119,0 | 60 | 70 | 75 | — | 18 | 45 | 3,90 |
48-8M-50 | 48 | 6F | GG | 122,23 | 120,86 | 127,0 | 60 | 70 | 80 | — | 18 | 45 | 4,30 |
56-8M-50 | 56 | 10WF | GG | 142,60 | 141,23 | 148,0 | 60 | 60 | 90 | 117 | 18 | 50 | 5,00 |
64-8M-50 | 64 | 10WF | GG | 162,97 | 161,60 | 168,0 | 60 | 60 | 100 | 137 | 18 | 55 | 5,60 |
72-8M-50 | 72 | 10WF | GG | 183,35 | 181,97 | 192,0 | 60 | 60 | 100 | 158 | 18 | 55 | 6,80 |
80-8M-50 | 80 | 10A | GG | 203,72 | 202,35 | — | 60 | 60 | 110 | 180 | 18 | 60 | 6,90 |
90-8M-50 | 90 | 10A | GG | 229,18 | 227,81 | — | 60 | 60 | 110 | 204 | 18 | 60 | 8,60 |
112-8M-50 | 112 | 10A | GG | 285,21 | 283,83 | — | 60 | 60 | 110 | 260 | 18 | 60 | 9,60 |
144-8M-50 | 144 | 10A | GG | 366,69 | 365,32 | — | 60 | 60 | 110 | 341 | 20 | 60 | 13,80 |
168-8M-50 | 168 | 10A | GG | 427,81 | 426,44 | — | 60 | 60 | 120 | 402 | 20 | 65 | 16,00 |
192-8M-50 | 192 | 10A | GG | 488,92 | 487,55 | — | 60 | 60 | 130 | 463 | 20 | 70 | 22,40 |
Тип 8M-шаг 8мм для ремней шириной 85мм
Обозначение | Число зубьев | Тип | Материал | dd(мм) | da(мм) | DB(мм) | b1(мм) | B(мм) | D(мм) | Di(мм) | Расточкка d(мм) | Отверстие dmax(мм) | Вес (кг) |
22-8M-85 | 22 | 6F | St | 56,02 | 54,65 | 60,0 | 95 | 105 | 43 | — | 12 | 30 | 1,55 |
24-8M-85 | 24 | 6F | St | 61,12 | 59,75 | 66,0 | 95 | 105 | 45 | — | 12 | 30 | 1,90 |
26-8M-85 | 26 | 6F | St | 66,21 | 64,84 | 71,0 | 95 | 105 | 50 | — | 12 | 35 | 2,25 |
28-8M-85 | 28 | 6F | St | 71,30 | 69,93 | 75,0 | 95 | 105 | 50 | — | 15 | 35 | 2,55 |
30-8M-85 | 30 | 6F | St | 76,39 | 75,02 | 83,0 | 95 | 105 | 55 | — | 15 | 35 | 3,00 |
32-8M-85 | 32 | 6F | St | 81,49 | 80,12 | 87,0 | 95 | 105 | 60 | — | 15 | 40 | 3,57 |
34-8M-85 | 34 | 6F | St | 86,58 | 85,22 | 91,0 | 95 | 105 | 70 | — | 15 | 45 | 4,00 |
36-8M-85 | 36 | 6F | St | 91,67 | 90,30 | 98,5 | 95 | 105 | 70 | — | 15 | 45 | 4,50 |
38-8M-85 | 38 | 6F | St | 96,77 | 95,39 | 103,0 | 95 | 105 | 75 | — | 15 | 45 | 4,90 |
40-8M-85 | 40 | 6F | GG | 101,86 | 100,49 | 106,0 | 95 | 105 | 75 | — | 18 | 45 | 5,20 |
44-8M-85 | 44 | 6F | GG | 112,05 | 110,67 | 119,0 | 95 | 105 | 75 | — | 18 | 45 | 6,60 |
48-8M-85 | 48 | 6F | GG | 122,23 | 120,86 | 127,0 | 95 | 105 | 80 | — | 18 | 45 | 7,60 |
56-8M-85 | 56 | 6F | GG | 142,60 | 141,23 | 148,0 | 95 | 105 | 80 | — | 20 | 50 | 9,80 |
64-8M-85 | 64 | 10WF | GG | 162,97 | 161,60 | 168,0 | 95 | 95 | 100 | 137 | 20 | 55 | 10,40 |
72-8M-85 | 72 | 10WF | GG | 183,35 | 181,97 | 192,0 | 95 | 95 | 110 | 158 | 20 | 60 | 11,40 |
80-8M-85 | 80 | 10A | GG | 203,72 | 202,35 | — | 95 | 95 | 110 | 180 | 20 | 60 | 11,10 |
90-8M-85 | 90 | 10A | GG | 229,18 | 227,81 | — | 95 | 95 | 110 | 204 | 20 | 60 | 13,20 |
112-8M-85 | 112 | 10A | GG | 285,21 | 283,83 | — | 95 | 95 | 110 | 260 | 24 | 60 | 16,30 |
144-8M-85* | 144 | 10A | GG | 366,69 | 365,32 | — | 95 | 95 | 120 | 341 | 24 | 65 | 21,50 |
168-8M-85* | 168 | 10A | GG | 427,81 | 426,44 | — | 95 | 95 | 120 | 402 | 24 | 65 | 26,10 |
192-8M-85* | 192 | 10A | GG | 488,92 | 487,55 | — | 95 | 95 | 130 | 463 | 24 | 70 | 30,60 |
Каталог
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.