Описание
Optibelt ALPHA Зубчатые ремни из полиуретана, в дюймах
Тип MXL-шаг 2,032мм
Обозначение ремня | Расчетная длина | Число зубьев | Обозначение ремня | Расчетная длина | Число зубьев | ||
дюйм | мм | дюйм | мм | ||||
360 MXL | 3,60 | 91,44 | 45 | 1008 MXL• | 10,08 | 256,03 | 126 |
432 MXL• | 4,32 | 109,73 | 54 | 1040 MXL• | 10,40 | 264,16 | 130 |
440 MXL | 4,40 | 111,76 | 55 | 1056 MXL• | 10,56 | 268,22 | 132 |
448 MXL• | 4,48 | 113,79 | 56 | 1072 MXL• | 10,72 | 272,29 | 134 |
456 MXL• | 4,56 | 115,82 | 57 | 1080 MXL• | 10,80 | 274,32 | 135 |
464 MXL• | 4,64 | 117,86 | 58 | 1112 MXL• | 11,12 | 282,45 | 139 |
480 MXL | 4,80 | 121,92 | 60 | 1120 MXL | 11,20 | 284,48 | 140 |
488 MXL• | 4,88 | 123,95 | 61 | 1136 MXL• | 11,36 | 288,54 | 142 |
536 MXL• | 5,36 | 136,14 | 67 | 1176 MXL• | 11,76 | 298,70 | 147 |
544 MXL• | 5,44 | 138,18 | 68 | 1184 MXL• | 11,84 | 300,74 | 148 |
560 MXL• | 5,60 | 142,24 | 70 | 1200 MXL• | 12,00 | 304,80 | 150 |
568 MXL• | 5,68 | 144,27 | 71 | 1224 MXL• | 12,24 | 310,90 | 153 |
576 MXL• | 5,76 | 146,30 | 72 | 1272 MXL• | 12,72 | 323,09 | 159 |
600 MXL• | 6,00 | 152,40 | 75 | 1280 MXL• | 12,80 | 325,12 | 160 |
608 MXL• | 6,08 | 154,43 | 76 | 1320 MXL• | 13,20 | 335,28 | 165 |
632 MXL• | 6,32 | 160,53 | 79 | 1360 MXL• | 13,60 | 345,44 | 170 |
640 MXL | 6,40 | 162,56 | 80 | 1400 MXL | 14,00 | 355,60 | 175 |
656 MXL• | 6,56 | 166,62 | 82 | 1440 MXL• | 14,40 | 365,76 | 180 |
664 MXL• | 6,64 | 168,66 | 83 | 1472 MXL• | 14,72 | 373,89 | 184 |
672 MXL• | 6,72 | 170,69 | 84 | 1520 MXL• | 15,20 | 386,08 | 190 |
680 MXL• | 6,80 | 172,72 | 85 | 1560 MXL• | 15,60 | 396,24 | 195 |
704 MXL• | 7,04 | 178,82 | 88 | 1600 MXL• | 16,00 | 406,40 | 200 |
720 MXL• | 7,20 | 182,88 | 90 | 1768 MXL• | 17,68 | 449,07 | 221 |
728 MXL• | 7,28 | 184,91 | 91 | 1800 MXL• | 18,00 | 457,20 | 225 |
736 MXL• | 7,36 | 186,94 | 92 | 1888 MXL• | 18,88 | 479,55 | 236 |
752 MXL• | 7,52 | 191,01 | 94 | 1984 MXL• | 19,84 | 503,94 | 248 |
760 MXL• | 7,60 | 193,04 | 95 | 1992 MXL• | 19,92 | 505,97 | 249 |
776 MXL• | 7,76 | 197,10 | 97 | 2008 MXL• | 20,08 | 510,03 | 251 |
800 MXL• | 8,00 | 203,20 | 100 | 2048 MXL• | 20,48 | 520,19 | 256 |
808 MXL• | 8,08 | 205,23 | 101 | 2144 MXL• | 21,44 | 544,58 | 268 |
816 MXL• | 8,16 | 207,26 | 102 | 2240 MXL• | 22,40 | 568,96 | 280 |
824 MXL• | 8,24 | 209,30 | 103 | 2384 MXL• | 23,84 | 605,54 | 298 |
840 MXL• | 8,40 | 213,36 | 105 | 2480 MXL• | 24,80 | 629,92 | 310 |
848 MXL• | 8,48 | 215,39 | 106 | 2520 MXL• | 25,20 | 640,08 | 315 |
856 MXL• | 8,56 | 217,42 | 107 | 2680 MXL• | 26,80 | 680,72 | 335 |
864 MXL• | 8,64 | 219,46 | 108 | 2776 MXL• | 27,76 | 705,10 | 347 |
880 MXL | 8,80 | 223,52 | 110 | 2880 MXL• | 28,80 | 731,52 | 360 |
896 MXL• | 8,96 | 227,58 | 112 | 2920 MXL• | 29,20 | 741,68 | 365 |
904 MXL• | 9,04 | 229,62 | 113 | 3200 MXL• | 32,00 | 812,80 | 400 |
912 MXL• | 9,12 | 231,65 | 114 | 3472 MXL• | 34,72 | 881,89 | 434 |
920 MXL• | 9,20 | 233,68 | 115 | 3624 MXL• | 36,24 | 920,50 | 453 |
960 MXL• | 9,60 | 243,84 | 120 | 3704 MXL• | 37,04 | 940,82 | 463 |
976 MXL• | 9,76 | 247,90 | 122 | 3984 MXL• | 39,84 | 1011,94 | 498 |
984 MXL• | 9,84 | 249,94 | 123 | 4040 MXL• | 40,40 | 1026,16 | 505 |
1000 MXL• | 10,00 | 254,00 | 125 |
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.