Описание
Optibelt ZR Зубчатые ремни и шкивы XL
Тип XL-шаг 5,08мм
Таблица стандартных ремней с профилем XL
Примечание: ширина-1/4"-код 025, 5/16"-код 031, 3/8'-код 037
Оptibelt ZRS Зубчатые шкивы под расточку
Тип XL-шаг 5,08 мм для ремней с кодом ширины 025, 031, 037
Стандартные размеры шкивов профиля XL
Примечание: St-сталь, Al-алюминий
Обозначение ремня | Расчетная длина | Число зубьев | Обозначение ремня | Расчетная длина | Число зубьев | ||
дюйм | мм | дюйм | мм | ||||
60 XL | 6,00 | 152,40 | 30 | 196 XL• | 19,60 | 497,84 | 98 |
70 XL | 7,00 | 177,80 | 35 | 200 XL | 20,00 | 508,00 | 100 |
80 XL | 8,00 | 203,20 | 40 | 210 XL | 21,00 | 533,40 | 105 |
86 XL• | 8,60 | 218,44 | 43 | 220 XL | 22,00 | 558,80 | 110 |
88 XL | 8,80 | 223,52 | 44 | 230 XL | 23,00 | 584,20 | 115 |
90 XL | 9,00 | 228,60 | 45 | 240 XL | 24,00 | 609,60 | 120 |
92 XL• | 9,20 | 233,68 | 46 | 244 XL• | 24,40 | 619,76 | 122 |
94 XL• | 9,40 | 238,76 | 47 | 248 XL• | 24,80 | 629,92 | 124 |
96 XL• | 9,60 | 243,84 | 48 | 250 XL | 25,00 | 635,00 | 125 |
100 XL | 10,00 | 254,00 | 50 | 260 XL | 26,00 | 660,40 | 130 |
102 XL• | 10,20 | 259,08 | 51 | 270 XL | 27,00 | 685,80 | 135 |
106 XL | 10,60 | 269,24 | 53 | 272 XL• | 27,20 | 690,88 | 136 |
108 XL• | 10,80 | 274,32 | 54 | 274 XL• | 27,40 | 695,96 | 137 |
110 XL | 11,00 | 279,40 | 55 | 280 XL | 28,00 | 711,20 | 140 |
112 XL• | 11,20 | 284,48 | 56 | 286 XL• | 28,60 | 726,44 | 143 |
116 XL | 11,60 | 294,64 | 58 | 290 XL | 29,00 | 736,60 | 145 |
118 XL• | 11,80 | 299,72 | 59 | 296 XL• | 29,60 | 751,84 | 148 |
120 XL | 12,00 | 304,80 | 60 | 300 XL | 30,00 | 762,00 | 150 |
124 XL• | 12,40 | 314,96 | 62 | 306 XL• | 30,60 | 777,24 | 153 |
126 XL | 12,60 | 320,04 | 63 | 310 XL | 31,00 | 787,40 | 155 |
128 XL | 12,80 | 325,12 | 64 | 316 XL | 31,60 | 802,64 | 158 |
130 XL | 13,00 | 330,20 | 65 | 320 XL | 32,00 | 812,80 | 160 |
134 XL | 13,40 | 340,36 | 67 | 322 XL | 32,20 | 817,88 | 161 |
136 XL | 13,60 | 345,44 | 68 | 330 XL | 33,00 | 838,20 | 165 |
138 XL• | 13,80 | 350,52 | 69 | 340 XL• | 34,00 | 863,60 | 170 |
140 XL | 14,00 | 355,60 | 70 | 344 XL• | 34,40 | 873,76 | 172 |
142 XL | 14,20 | 360,68 | 71 | 350 XL• | 35,00 | 889,00 | 175 |
148 XL• | 14,80 | 375,92 | 74 | 360 XL | 36,00 | 914,40 | 180 |
150 XL | 15,00 | 381,00 | 75 | 380 XL | 38,00 | 965,20 | 190 |
156 XL | 15,60 | 396,24 | 78 | 382 XL• | 38,20 | 970,28 | 191 |
160 XL | 16,00 | 406,40 | 80 | 388 XL• | 38,80 | 985,52 | 194 |
162 XL• | 16,20 | 411,48 | 81 | 390 XL | 39,00 | 990,60 | 195 |
166 XL | 16,60 | 421,40 | 83 | 392 XL• | 39,20 | 995,68 | 196 |
168 XL• | 16,80 | 426,72 | 84 | 412 XL | 41,20 | 1046,48 | 206 |
170 XL | 17,00 | 431,80 | 85 | 414 XL | 41,40 | 1051,56 | 207 |
174 XL• | 17,40 | 441,96 | 87 | 432 XL• | 43,20 | 1097,28 | 216 |
176 XL | 17,60 | 447,04 | 88 | 434 XL | 43,40 | 1102,36 | 217 |
178 XL• | 17,80 | 452,12 | 89 | 438 XL• | 43,80 | 1112,52 | 219 |
180 XL | 18,00 | 457,20 | 90 | 460 XL• | 46,00 | 1168,40 | 230 |
182 XL | 18,20 | 462,28 | 91 | 498 XL• | 49,80 | 1264,92 | 249 |
184 XL• | 18,40 | 467,36 | 92 | 506 XL• | 50,60 | 1285,24 | 253 |
188 XL• | 18,80 | 477,52 | 94 | 514 XL | 51,40 | 1305,56 | 257 |
190 XL | 19,00 | 482,60 | 95 | 580 XL• | 58,00 | 1473,20 | 290 |
192 XL• | 19,20 | 487,68 | 96 | 630 XL• | 63,00 | 1600,20 | 315 |
194 XL• | 19,40 | 492,76 | 97 |
Обозначение | Число зубьев | Тип | Материал | dd(мм) | da(мм) | DB(мм) | b1(мм) | B(мм) | D(мм) | Расточкка d(мм) | Отверстие dmax(мм) | Вес (кг) |
10 XL 037 | 10 | 6F | St | 16,17 | 15,66 | 23 | 14,3 | 19,8 | 9,5 | 5,0 | 6,4 | 0,02 |
11 XL 037 | 11 | 6F | St | 17,79 | 17,28 | 23 | 14,3 | 19,8 | 9,5 | 5,0 | 6,4 | 0,02 |
12 XL 037 | 12 | 6F | St | 19,40 | 18,89 | 25 | 14,3 | 19,8 | 12,7 | 5,0 | 7,9 | 0,03 |
14 XL 037 | 14 | 6F | St | 22,64 | 22,13 | 28 | 14,3 | 19,8 | 14,3 | 6,0 | 9,5 | 0,04 |
15 XL 037 | 15 | 6F | St | 24,26 | 23,75 | 28 | 14,3 | 19,8 | 15,9 | 6,0 | 11,1 | 0,04 |
16 XL 037 | 16 | 6F | St | 25,87 | 25,36 | 32 | 14,3 | 19,8 | 17,5 | 6,0 | 12,7 | 0,05 |
18 XL 037 | 18 | 6F | St | 29,11 | 28,60 | 36 | 14,3 | 19,8 | 19,0 | 6,0 | 14,3 | 0,06 |
20 XL 037 | 20 | 6F | St | 32,34 | 31,83 | 38 | 14,3 | 22,2 | 23,8 | 6,0 | 17,5 | 0,08 |
21 XL 037 | 21 | 6F | St | 33,96 | 33,45 | 38 | 14,3 | 22,2 | 23,8 | 6,0 | 17,5 | 0,09 |
22 XL 037 | 22 | 6F | St | 35,57 | 35,06 | 42 | 14,3 | 22,2 | 25,4 | 6,0 | 19,1 | 0,10 |
24 XL 037 | 24 | 6F | St | 38,81 | 38,30 | 44 | 14,3 | 22,2 | 27,0 | 6,0 | 20,6 | 0,12 |
26 XL 037 | 26 | 6F | St | 42,04 | 41,53 | 48 | 14,3 | 22,2 | 30,0 | 6,0 | 23,0 | 0,14 |
28 XL 037 | 28 | 6F | St | 45,28 | 44,77 | 51 | 14,3 | 22,2 | 30,2 | 6,0 | 23,0 | 0,16 |
30 XL 037 | 30 | 6F | St | 48,51 | 48,00 | 54 | 14,3 | 22,2 | 34,9 | 6,0 | 23,0 | 0,19 |
32 XL 037 | 32 | 6 | Al | 51,74 | 51,23 | — | 14,3 | 25,4 | 38,0 | 8,0 | 23,0 | 0,11 |
36 XL 037 | 36 | 6 | Al | 58,21 | 57,70 | — | 14,3 | 25,4 | 38,0 | 8,0 | 23,0 | 0,13 |
40 XL 037 | 40 | 6 | Al | 64,68 | 64,17 | — | 14,3 | 25,4 | 38,0 | 8,0 | 23,0 | 0,17 |
42 XL 037 | 42 | 6W | Al | 67,91 | 67,40 | — | 14,3 | 25,4 | 38,0 | 8,0 | 23,0 | 0,13 |
44 XL 037 | 44 | 6W | Al | 71,15 | 70,64 | — | 14,3 | 25,4 | 38,0 | 8,0 | 23,0 | 0,15 |
48 XL 037 | 48 | 6W | Al | 77,62 | 77,11 | — | 14,3 | 25,4 | 38,0 | 8,0 | 23,0 | 0,16 |
60 XL 037 | 60 | 6A | Al | 97,02 | 96,51 | — | 14,3 | 25,4 | 38,0 | 8,0 | 23,0 | 0,18 |
72 XL 037 | 72 | 6A | Al | 116,43 | 115,92 | — | 14,3 | 25,4 | 38,0 | 8,0 | 23,0 | 0,23 |
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.