Описание
Optibelt OMEGA Зубчатые ремни из полиуретана
Длины стандартных ремней с профилем T10
Примечание:
Оptibelt ZRS Зубчатые шкивы под расточку
Стандартные размеры шкивов профиля T10Тип T10-шаг 10мм для ремней шириной 16 мм
Примечание: Al-алюминий
Тип T10-шаг 10 мм для ремней шириной 25 мм
Примечание: Al-алюминий
Тип T10-шаг 10 мм для ремней шириной 32мм
Примечание: Al-алюминий
Тип T10-шаг 10 мм для ремней шириной 50мм
Примечание: Al-алюминий
Обозначение ремня | Расчетная длина(мм) | Число зубьев | Обозначение ремня | Расчетная длина(мм) | Число зубьев |
T10/ 260 | 260,00 | 26 | T10/ 980 | 980,00 | 98 |
T10/ 320 | 320,00 | 32 | T10/1000 | 1000,00 | 100 |
T10/ 350 | 350,00 | 35 | T10/1010 | 1010,00 | 101 |
T10/ 370 | 370,00 | 37 | T10/1050 | 1050,00 | 105 |
T10/ 400 | 400,00 | 40 | T10/1080 | 1080,00 | 108 |
T10/ 410 | 410,00 | 41 | T10/1100 | 1100,00 | 110 |
T10/ 440 | 440,00 | 44 | T10/1110 | 1110,00 | 111 |
T10/ 450 | 450,00 | 45 | T10/1140 | 1140,00 | 114 |
T10/ 500 | 500,00 | 50 | T10/1150 | 1150,00 | 115 |
T10/ 530 | 530,00 | 53 | T10/1200 | 1200,00 | 120 |
T10/ 550 | 550,00 | 55 | T10/1210 | 1210,00 | 121 |
T10/ 560 | 560,00 | 56 | T10/1240 | 1240,00 | 124 |
T10/ 600 | 600,00 | 60 | T10/1250 | 1250,00 | 125 |
T10/ 610 | 610,00 | 61 | T10/1300 | 1300,00 | 130 |
T10/ 630 | 630,00 | 63 | T10/1320 | 1320,00 | 132 |
T10/ 650 | 650,00 | 65 | T10/1350 | 1350,00 | 135 |
T10/ 660 | 660,00 | 66 | T10/1390 | 1390,00 | 139 |
T10/ 690 | 690,00 | 69 | T10/1400 | 1400,00 | 140 |
T10/ 700 | 700,00 | 70 | T10/1420 | 1420,00 | 142 |
T10/ 720 | 720,00 | 72 | T10/1440 | 1440,00 | 144 |
T10/ 750 | 750,00 | 75 | T10/1450 | 1450,00 | 145 |
T10/ 780 | 780,00 | 78 | T10/1460 | 1460,00 | 146 |
T10/ 800 | 800,00 | 80 | T10/1500 | 1500,00 | 150 |
T10/ 810 | 810,00 | 81 | T10/1560 | 1560,00 | 156 |
T10/ 840 | 840,00 | 84 | T10/1600 | 1600,00 | 160 |
T10/ 850 | 850,00 | 85 | T10/1610 | 1610,00 | 161 |
T10/ 880 | 880,00 | 88 | T10/1700 | 1700,00 | 170 |
T10/ 890 | 890,00 | 89 | T10/1750 | 1750,00 | 175 |
T10/ 900 | 900,00 | 90 | T10/1780 | 1780,00 | 178 |
T10/ 910 | 910,00 | 91 | T10/1800 | 1800,00 | 180 |
T10/ 920 | 920,00 | 92 | T10/1880 | 1880,00 | 188 |
T10/ 950 | 950,00 | 95 | T10/1960 | 1960,00 | 196 |
T10/ 960 | 960,00 | 96 | T10/2250 | 2250,00 | 225 |
T10/ 970 | 970,00 | 97 |
Обозначение | Число зубьев | Тип | Материал | dd(мм) | da(мм) | DB(мм) | b1(мм) | B(мм) | D(мм) | Расточкка d(мм) | Отверстие dmax(мм) | Вес (кг) |
31 T10/12-2 | 12 | 6F | Al | 38,20 | 36,35 | 42 | 21 | 31 | 28 | 6 | 16 | 0,076 |
31 T10/14-2 | 14 | 6F | Al | 44,56 | 42,70 | 48 | 21 | 31 | 32 | 8 | 18 | 0,104 |
31 T10/15-2 | 15 | 6F | Al | 47,75 | 45,90 | 51 | 21 | 31 | 32 | 8 | 18 | 0,116 |
31 T10/16-2 | 16 | 6F | Al | 50,93 | 49,05 | 54 | 21 | 31 | 35 | 8 | 20 | 0,134 |
31 T10/18-2 | 18 | 6F | Al | 57,29 | 55,45 | 60 | 21 | 31 | 40 | 8 | 22 | 0,167 |
31 T10/19-2 | 19 | 6F | Al | 60,48 | 58,60 | 66 | 21 | 31 | 44 | 8 | 22 | 0,184 |
31 T10/20-2 | 20 | 6F | Al | 63,66 | 61,80 | 66 | 21 | 31 | 46 | 8 | 24 | 0,208 |
31 T10/22-2 | 22 | 6F | Al | 70,03 | 68,15 | 75 | 21 | 31 | 52 | 8 | 28 | 0,253 |
31 T10/24-2 | 24 | 6F | Al | 76,39 | 74,55 | 83 | 21 | 31 | 58 | 8 | 30 | 0,288 |
31 T10/25-2 | 25 | 6F | Al | 79,58 | 77,70 | 83 | 21 | 31 | 60 | 8 | 30 | 0,310 |
31 T10/26-2 | 26 | 6F | Al | 82,76 | 80,90 | 87 | 21 | 31 | 60 | 8 | 30 | 0,357 |
31 T10/27-2 | 27 | 6F | Al | 85,95 | 84,10 | 91 | 21 | 31 | 60 | 8 | 30 | 0,364 |
31 T10/28-2 | 28 | 6F | Al | 89,13 | 87,25 | 93 | 21 | 31 | 60 | 8 | 30 | 0,401 |
31 T10/30-2 | 30 | 6F | Al | 95,49 | 93,65 | 97 | 21 | 31 | 60 | 8 | 30 | 0,441 |
31 T10/32-2 | 32 | 6F | Al | 101,86 | 100,00 | 106 | 21 | 31 | 65 | 10 | 32 | 0,493 |
31 T10/36-2 | 36 | 6F | Al | 114,59 | 112,75 | 119 | 21 | 31 | 70 | 10 | 35 | 0,623 |
31 T10/40-2 | 40 | 6F | Al | 127,32 | 125,45 | 131 | 21 | 31 | 80 | 10 | 40 | 0,767 |
31 T10/44-0 | 44 | 6 | Al | 140,06 | 138,20 | — | 21 | 31 | 88 | 10 | 46 | 0,993 |
31 T10/48-0 | 48 | 6 | Al | 152,78 | 150,95 | — | 21 | 31 | 95 | 16 | 48 | 1,090 |
31 T10/60-0 | 60 | 6 | Al | 190,98 | 189,10 | — | 21 | 31 | 110 | 16 | 60 | 1,710 |
Обозначение | Число зубьев | Тип | Материал | dd(мм) | da(мм) | DB(мм) | b1(мм) | B(мм) | D(мм) | Расточкка d(мм) | Отверстие dmax(мм) | Вес (кг) |
40 T10/12-2 | 12 | 6F | Al | 38,20 | 36,35 | 42 | 30 | 40 | 28 | 6 | 16 | 0,099 |
40 T10/14-2 | 14 | 6F | Al | 44,56 | 42,70 | 48 | 30 | 40 | 32 | 8 | 18 | 0,134 |
40 T10/15-2 | 15 | 6F | Al | 47,75 | 45,90 | 51 | 30 | 40 | 32 | 8 | 18 | 0,152 |
40 T10/16-2 | 16 | 6F | Al | 50,93 | 49,05 | 54 | 30 | 40 | 35 | 8 | 20 | 0,176 |
40 T10/18-2 | 18 | 6F | Al | 57,29 | 55,45 | 60 | 30 | 40 | 40 | 8 | 22 | 0,224 |
40 T10/19-2 | 19 | 6F | Al | 60,48 | 58,60 | 66 | 30 | 40 | 44 | 8 | 22 | 0,247 |
40 T10/20-2 | 20 | 6F | Al | 63,66 | 61,80 | 66 | 30 | 40 | 46 | 8 | 24 | 0,276 |
40 T10/22-2 | 22 | 6F | Al | 70,03 | 68,15 | 75 | 30 | 40 | 52 | 8 | 28 | 0,337 |
40 T10/24-2 | 24 | 6F | Al | 76,39 | 74,55 | 83 | 30 | 40 | 58 | 8 | 30 | 0,392 |
40 T10/25-2 | 25 | 6F | Al | 79,58 | 77,70 | 83 | 30 | 40 | 60 | 8 | 30 | 0,422 |
40 T10/26-2 | 26 | 6F | Al | 82,76 | 80,90 | 87 | 30 | 40 | 60 | 8 | 30 | 0,477 |
40 T10/27-2 | 27 | 6F | Al | 85,95 | 84,10 | 91 | 30 | 40 | 60 | 8 | 30 | 0,536 |
40 T10/28-2 | 28 | 6F | Al | 89,13 | 87,25 | 93 | 30 | 40 | 60 | 8 | 30 | 0,540 |
40 T10/30-2 | 30 | 6F | Al | 95,49 | 93,65 | 97 | 30 | 40 | 60 | 8 | 30 | 0,640 |
40 T10/32-2 | 32 | 6F | Al | 101,86 | 100,00 | 106 | 30 | 40 | 65 | 10 | 32 | 0,693 |
40 T10/36-2 | 36 | 6F | Al | 114,59 | 112,75 | 119 | 30 | 40 | 70 | 10 | 35 | 0,873 |
40 T10/40-2 | 40 | 6F | Al | 127,32 | 125,45 | 131 | 30 | 40 | 80 | 10 | 40 | 1,067 |
40 T10/44-0 | 44 | 6 | Al | 140,06 | 138,20 | — | 30 | 40 | 88 | 10 | 46 | 1,350 |
40 T10/48-0 | 48 | 6 | Al | 152,78 | 150,95 | — | 30 | 40 | 95 | 16 | 48 | 1,516 |
40 T10/60-0 | 60 | 6 | Al | 190,98 | 189,10 | — | 30 | 40 | 110 | 16 | 60 | 2,339 |
Обозначение | Число зубьев | Тип | Материал | dd(мм) | da(мм) | DB(мм) | b1(мм) | B(мм) | D(мм) | Расточкка d(мм) | Отверстие dmax(мм) | Вес (кг) |
47 T10/18-2 | 18 | 6F | Al | 57,29 | 55,45 | 60 | 37 | 47 | 40 | 10 | 22 | 0,253 |
47 T10/19-2 | 19 | 6F | Al | 60,48 | 58,60 | 66 | 37 | 47 | 44 | 10 | 22 | 0,286 |
47 T10/20-2 | 20 | 6F | Al | 63,66 | 61,80 | 66 | 37 | 47 | 46 | 12 | 24 | 0,322 |
47 T10/22-2 | 22 | 6F | Al | 70,03 | 68,15 | 75 | 37 | 47 | 52 | 12 | 28 | 0,393 |
47 T10/24-2 | 24 | 6F | Al | 76,39 | 74,55 | 83 | 37 | 47 | 58 | 12 | 30 | 0,475 |
47 T10/25-2 | 25 | 6F | Al | 79,58 | 77,70 | 83 | 37 | 47 | 60 | 12 | 30 | 0,527 |
47 T10/26-2 | 26 | 6F | Al | 82,76 | 80,90 | 87 | 37 | 47 | 60 | 12 | 30 | 0,564 |
47 T10/27-2 | 27 | 6F | Al | 85,95 | 84,10 | 91 | 37 | 47 | 60 | 12 | 30 | 0,602 |
47 T10/28-2 | 28 | 6F | Al | 89,13 | 87,25 | 93 | 37 | 47 | 60 | 12 | 30 | 0,642 |
47 T10/30-2 | 30 | 6F | Al | 95,49 | 93,65 | 97 | 37 | 47 | 60 | 12 | 30 | 0,740 |
47 T10/32-2 | 32 | 6F | Al | 101,86 | 100,00 | 106 | 37 | 47 | 65 | 12 | 32 | 0,844 |
47 T10/36-2 | 36 | 6F | Al | 114,59 | 112,75 | 119 | 37 | 47 | 70 | 16 | 35 | 1,083 |
47 T10/40-2 | 40 | 6F | Al | 127,32 | 125,45 | 131 | 37 | 47 | 80 | 16 | 40 | 1,317 |
47 T10/44-0 | 44 | 6 | Al | 140,06 | 138,20 | — | 37 | 47 | 88 | 16 | 46 | 1,611 |
47 T10/48-0 | 48 | 6 | Al | 152,78 | 150,95 | — | 37 | 47 | 95 | 16 | 48 | 1,931 |
47 T10/60-0 | 60 | 6 | Al | 190,98 | 189,10 | — | 37 | 47 | 110 | 16 | 60 | 3,004 |
Обозначение | Число зубьев | Тип | Материал | dd(мм) | da(мм) | DB(мм) | b1(мм) | B(мм) | D(мм) | Расточкка d(мм) | Отверстие dmax(мм) | Вес (кг) |
66 T10/18-2 | 18 | 6F | Al | 57,29 | 55,45 | 60 | 56 | 66 | 40 | 10 | 22 | 0,422 |
66 T10/19-2 | 19 | 6F | Al | 60,48 | 58,60 | 66 | 56 | 66 | 44 | 10 | 22 | 0,466 |
66 T10/20-2 | 20 | 6F | Al | 63,66 | 61,80 | 66 | 56 | 66 | 46 | 12 | 24 | 0,520 |
66 T10/22-2 | 22 | 6F | Al | 70,03 | 68,15 | 75 | 56 | 66 | 52 | 12 | 28 | 0,570 |
66 T10/24-2 | 24 | 6F | Al | 76,39 | 74,55 | 83 | 56 | 66 | 58 | 12 | 30 | 0,736 |
66 T10/25-2 | 25 | 6F | Al | 79,58 | 77,70 | 83 | 56 | 66 | 60 | 12 | 30 | 0,766 |
66 T10/26-2 | 26 | 6F | Al | 82,76 | 80,90 | 87 | 56 | 66 | 60 | 12 | 30 | 0,816 |
66 T10/27-2 | 27 | 6F | Al | 85,95 | 84,10 | 91 | 56 | 66 | 60 | 12 | 30 | 0,946 |
66 T10/28-2 | 28 | 6F | Al | 89,13 | 87,25 | 93 | 56 | 66 | 60 | 12 | 30 | 0,960 |
66 T10/30-2 | 30 | 6F | Al | 95,49 | 93,65 | 97 | 56 | 66 | 60 | 12 | 30 | 1,169 |
66 T10/32-2 | 32 | 6F | Al | 101,86 | 100,00 | 106 | 56 | 66 | 65 | 12 | 32 | 1,300 |
66 T10/36-2 | 36 | 6F | Al | 114,59 | 112,75 | 119 | 56 | 66 | 70 | 16 | 35 | 1,637 |
66 T10/40-2 | 40 | 6F | Al | 127,32 | 125,45 | 131 | 56 | 66 | 80 | 16 | 40 | 1,999 |
66 T10/44-0 | 44 | 6 | Al | 140,06 | 138,20 | — | 56 | 66 | 88 | 16 | 46 | 2,357 |
66 T10/48-0 | 48 | 6 | Al | 152,78 | 150,95 | — | 56 | 66 | 95 | 16 | 48 | 2,830 |
66 T10/60-0 | 60 | 6 | Al | 190,98 | 189,10 | — | 56 | 66 | 110 | 16 | 60 | 4,366 |
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.