Описание
Optibelt ZR Зубчатые ремни
Длины стандартных ремней с профилем H шаг 12,7мм
Примечание: ширина-3/4"-код 075, 1'-код 100, 1 1/2'-код 150, 2'-код 200, 3'-код 300
Оptibelt ZRS Зубчатые шкивы HTD под расточку
Стандартные размеры шкивов профиля H
Тип H-шаг 12,7мм для ремней с кодом ширины 075
Примечание: St-сталь, GG-серый чугун
Тип H-шаг 12,7мм для ремней с кодом ширины 100
Примечание: St-сталь, GG-серый чугун
Тип H-шаг 12,7мм ремней с кодом ширины 150
Примечание: St-сталь, GG-серый чугун
Тип H-шаг 12,7мм ремней с кодом ширины 200
Примечание: St-сталь, GG-серый чугун
Тип H-шаг 12,7мм ремней с кодом ширины 300
Примечание: St-сталь, GG-серый чугун
Обозначение ремня | Расчетная длина | Число зубьев | Обозначение ремня | Расчетная длина | Число зубьев | ||
дюйм | мм | дюйм | мм | ||||
230 H | 23,00 | 584,20 | 46 | 570 H | 57,00 | 1447,80 | 114 |
240 H | 24,00 | 609,60 | 48 | 600 H | 60,00 | 1524,00 | 120 |
255 H | 25,50 | 647,70 | 51 | 630 H | 63,00 | 1600,20 | 126 |
270 H | 27,00 | 685,80 | 54 | 650 H | 65,00 | 1651,00 | 130 |
280 H | 28,00 | 711,20 | 56 | 660 H | 66,00 | 1676,40 | 132 |
300 H | 30,00 | 762,00 | 60 | 680 H | 68,00 | 1727,20 | 136 |
330 H | 33,00 | 838,20 | 66 | 700 H | 70,00 | 1778,00 | 140 |
335 H | 33,50 | 850,90 | 67 | 730 H | 73,00 | 1854,20 | 146 |
350 H | 35,00 | 889,00 | 70 | 750 H | 75,00 | 1905,00 | 150 |
360 H | 36,00 | 914,40 | 72 | 770 H | 77,00 | 1955,80 | 154 |
370 H | 37,00 | 939,80 | 74 | 800 H | 80,00 | 2032,00 | 160 |
390 H | 39,00 | 990,60 | 78 | 850 H | 85,00 | 2159,00 | 170 |
400 H | 40,00 | 1016,00 | 80 | 860 H | 86,00 | 2184,40 | 172 |
420 H | 42,00 | 1066,80 | 84 | 900 H | 90,00 | 2286,00 | 180 |
430 H | 43,00 | 1092,20 | 86 | 950 H | 95,00 | 2413,00 | 190 |
450 H | 45,00 | 1143,00 | 90 | 1000 H | 100,00 | 2540,00 | 200 |
465 H | 46,50 | 1181,10 | 93 | 1100 H | 110,00 | 2794,00 | 220 |
480 H | 48,00 | 1219,20 | 96 | 1250 H | 125,00 | 3175,00 | 250 |
510 H | 51,00 | 1295,40 | 102 | 1400 H | 140,00 | 3556,00 | 280 |
540 H | 54,00 | 1371,60 | 108 | 1700 H | 170,00 | 4318,00 | 340 |
560 H | 56,00 | 1422,40 | 112 |
Обозначение | Число зубьев | Тип | Материал | dd(мм) | da(мм) | DB(мм) | b1(мм) | B(мм) | D(мм) | Расточкка d(мм) | Отверстие dmax(мм) | Вес (кг) |
14 H 075 | 14 | 6F | St | 56,60 | 55,22 | 64,0 | 26,4 | 40 | 40 | 10 | 24 | 0,50 |
16 H 075 | 16 | 6F | St | 64,67 | 63,31 | 70,0 | 26,4 | 40 | 46 | 10 | 26 | 0,60 |
18 H 075 | 18 | 6F | St | 72,77 | 71,39 | 79,0 | 26,4 | 40 | 54 | 12 | 32 | 0,80 |
19 H 075 | 19 | 6F | St | 76,81 | 75,44 | 82,5 | 26,4 | 40 | 58 | 12 | 35 | 1,00 |
20 H 075 | 20 | 6F | St | 80,85 | 79,48 | 87,0 | 26,4 | 40 | 62 | 12 | 35 | 1,10 |
21 H 075 | 21 | 6F | St | 84,89 | 83,52 | 91,0 | 26,4 | 40 | 67 | 12 | 38 | 1,20 |
22 H 075 | 22 | 6F | St | 88,94 | 87,56 | 94,0 | 26,4 | 40 | 70 | 12 | 38 | 1,40 |
24 H 075 | 24 | 6F | St | 97,02 | 95,65 | 102,0 | 26,4 | 40 | 75 | 12 | 42 | 1,60 |
26 H 075 | 26 | 6F | St | 105,11 | 103,73 | 112,0 | 26,4 | 40 | 80 | 15 | 45 | 1,80 |
28 H 075 | 28 | 6F | GG | 113,19 | 111,82 | 120,0 | 26,4 | 40 | 80 | 15 | 45 | 2,00 |
30 H 075 | 30 | 6F | GG | 121,28 | 119,90 | 128,0 | 26,4 | 40 | 80 | 15 | 45 | 2,10 |
32 H 075 | 32 | 6F | GG | 129,36 | 127,99 | 135,0 | 26,4 | 40 | 70 | 15 | 45 | 2,20 |
36 H 075 | 36 | 6F | GG | 145,53 | 144,16 | 152,0 | 26,4 | 40 | 80 | 20 | 45 | 2,40 |
40 H 075 | 40 | 6F | GG | 161,70 | 160,33 | 168,0 | 26,4 | 40 | 80 | 20 | 45 | 2,80 |
44 H 075 | 44 | 6AF | GG | 177,87 | 176,50 | 184,0 | 26,4 | 40 | 80 | 20 | 45 | 2,70 |
48 H 075 | 48 | 6AF | GG | 194,04 | 192,67 | 200,0 | 26,4 | 40 | 90 | 20 | 50 | 3,00 |
Обозначение | Число зубьев | Тип | Материал | dd(мм) | da(мм) | DB(мм) | b1(мм) | B(мм) | D(мм) | Расточкка d(мм) | Отверстие dmax(мм) | Вес (кг) |
14 H 100 | 14 | 6F | St | 56,60 | 55,22 | 63 | 31 | 41 | 40 | 10 | 24 | 0,65 |
16 H 100 | 16 | 6F | St | 64,68 | 63,31 | 71 | 31 | 41 | 46 | 10 | 28 | 0,85 |
18 H 100 | 18 | 6F | St | 72,77 | 71,39 | 79 | 31 | 41 | 54 | 12 | 32 | 1,10 |
19 H 100 | 19 | 6F | St | 76,81 | 75,44 | 83 | 31 | 41 | 58 | 12 | 34 | 1,20 |
20 H 100 | 20 | 6F | St | 80,85 | 79,48 | 87 | 31 | 41 | 62 | 12 | 35 | 1,40 |
21 H 100 | 21 | 6F | St | 84,89 | 83,52 | 91 | 31 | 41 | 67 | 12 | 38 | 1,60 |
22 H 100 | 22 | 6F | St | 88,94 | 87,56 | 93 | 31 | 41 | 70 | 12 | 41 | 1,70 |
24 H 100 | 24 | 6F | St | 97,02 | 95,65 | 103 | 31 | 41 | 75 | 12 | 45 | 2,00 |
26 H 100 | 26 | 6CWF | GG | 105,11 | 103,73 | 111 | 32 | 32 | 55 | 15 | 32 | 1,40 |
28 H 100 | 28 | 6CWF | GG | 113,19 | 111,82 | 119 | 32 | 32 | 60 | 15 | 35 | 1,60 |
30 H 100 | 30 | 6CWF | GG | 121,28 | 119,90 | 127 | 32 | 32 | 60 | 15 | 35 | 1,70 |
32 H 100 | 32 | 6WF | GG | 129,36 | 127,99 | 135 | 32 | 40 | 70 | 20 | 40 | 2,20 |
36 H 100 | 36 | 6WF | GG | 145,53 | 144,16 | 152 | 32 | 40 | 80 | 20 | 45 | 3,00 |
40 H 100 | 40 | 6AF | GG | 161,70 | 160,33 | 168 | 32 | 40 | 80 | 20 | 45 | 2,80 |
44 H 100 | 44 | 6AF | GG | 177,87 | 176,50 | 184 | 32 | 40 | 80 | 20 | 45 | 3,10 |
48 H 100 | 48 | 6AF | GG | 194,04 | 192,67 | 200 | 32 | 40 | 80 | 20 | 45 | 3,30 |
60 H 100 | 60 | 6A | GG | 242,55 | 241,18 | — | 34 | 45 | 80 | 20 | 45 | 5,50 |
72 H 100 | 72 | 6A | GG | 291,06 | 289,69 | — | 34 | 45 | 80 | 20 | 45 | 7,10 |
84 H 100* | 84 | 6A | GG | 339,57 | 338,20 | — | 34 | 45 | 80 | 20 | 45 | 8,20 |
96 H 100* | 96 | 6A | GG | 388,08 | 386,71 | — | 34 | 45 | 80 | 20 | 45 | 9,90 |
120 H 100* | 120 | 6A | GG | 485,10 | 483,73 | — | 34 | 50 | 90 | 20 | 50 | 13,10 |
Обозначение | Число зубьев | Тип | Материал | dd(мм) | da(мм) | DB(мм) | b1(мм) | B(мм) | D(мм) | Расточкка d(мм) | Отверстие dmax(мм) | Вес (кг) |
14 H 150 | 14 | 6F | St | 56,60 | 55,22 | 63 | 44 | 54 | 40 | 12 | 24 | 0,82 |
16 H 150 | 16 | 6F | St | 64,68 | 63,31 | 71 | 44 | 54 | 46 | 12 | 28 | 1,10 |
18 H 150 | 18 | 6F | St | 72,77 | 71,39 | 79 | 44 | 54 | 54 | 12 | 32 | 1,50 |
19 H 150 | 19 | 6F | St | 76,81 | 75,44 | 83 | 44 | 54 | 58 | 12 | 34 | 1,70 |
20 H 150 | 20 | 6F | St | 80,85 | 79,48 | 87 | 44 | 54 | 62 | 12 | 35 | 1,80 |
21 H 150 | 21 | 6F | St | 84,89 | 83,52 | 91 | 44 | 54 | 67 | 12 | 38 | 2,20 |
22 H 150 | 22 | 6F | St | 88,94 | 87,56 | 93 | 44 | 54 | 70 | 12 | 41 | 2,30 |
24 H 150 | 24 | 6F | St | 97,02 | 95,65 | 103 | 44 | 54 | 75 | 12 | 45 | 2,60 |
26 H 150 | 26 | 6CWF | GG | 105,11 | 103,73 | 111 | 45 | 35 | 55 | 15 | 32 | 1,70 |
28 H 150 | 28 | 6CWF | GG | 113,19 | 111,82 | 119 | 45 | 35 | 60 | 15 | 35 | 1,90 |
30 H 150 | 30 | 6CWF | GG | 121,28 | 119,90 | 127 | 45 | 35 | 60 | 15 | 35 | 2,10 |
32 H 150 | 32 | 6CWF | GG | 129,36 | 127,99 | 135 | 45 | 45 | 70 | 20 | 40 | 2,60 |
36 H 150 | 36 | 6CWF | GG | 145,53 | 144,16 | 152 | 45 | 45 | 80 | 20 | 45 | 3,20 |
40 H 150 | 40 | 10AF | GG | 161,70 | 160,33 | 168 | 45 | 45 | 80 | 20 | 45 | 3,80 |
44 H 150 | 44 | 10AF | GG | 177,87 | 176,50 | 184 | 45 | 45 | 80 | 20 | 45 | 3,70 |
48 H 150 | 48 | 10AF | GG | 194,04 | 192,67 | 200 | 45 | 45 | 80 | 20 | 45 | 4,00 |
60 H 150 | 60 | 10A | GG | 242,55 | 241,18 | — | 46 | 46 | 85 | 20 | 48 | 5,10 |
72 H 150 | 72 | 10A | GG | 291,06 | 289,69 | — | 46 | 46 | 85 | 20 | 48 | 7,90 |
84 H 150* | 84 | 10A | GG | 339,57 | 338,20 | — | 46 | 46 | 85 | 20 | 48 | 8,90 |
96 H 150* | 96 | 10A | GG | 388,08 | 386,71 | — | 46 | 46 | 85 | 20 | 48 | 10,10 |
120 H 150* | 120 | 6A | GG | 485,10 | 483,73 | — | 46 | 55 | 95 | 24 | 55 | 17,20 |
Обозначение | Число зубьев | Тип | Материал | dd(мм) | da(мм) | DB(мм) | b1(мм) | B(мм) | D(мм) | Расточкка d(мм) | Отверстие dmax(мм) | Вес (кг) |
14 H 200 | 14 | 6F | St | 56,60 | 55,22 | 63 | 58 | 68 | 40 | 12 | 24 | 1,1 |
16 H 200 | 16 | 6F | St | 64,68 | 63,31 | 71 | 58 | 68 | 46 | 15 | 28 | 1,4 |
18 H 200 | 18 | 6F | St | 72,77 | 71,39 | 79 | 58 | 68 | 54 | 15 | 32 | 1,8 |
19 H 200 | 19 | 6F | St | 76,81 | 75,44 | 83 | 58 | 68 | 58 | 15 | 34 | 2,1 |
20 H 200 | 20 | 6F | St | 80,85 | 79,48 | 87 | 58 | 68 | 62 | 15 | 35 | 2,3 |
21 H 200 | 21 | 6F | St | 84,89 | 83,52 | 91 | 58 | 68 | 67 | 15 | 38 | 2,6 |
22 H 200 | 22 | 6F | St | 88,94 | 87,56 | 93 | 58 | 68 | 70 | 15 | 41 | 2,8 |
24 H 200 | 24 | 6F | St | 97,02 | 95,65 | 103 | 58 | 68 | 75 | 15 | 45 | 3,4 |
26 H 200 | 26 | 6CWF | GG | 105,11 | 103,73 | 111 | 58 | 42 | 60 | 15 | 35 | 2,3 |
28 H 200 | 28 | 6CWF | GG | 113,19 | 111,82 | 119 | 58 | 42 | 60 | 15 | 35 | 2,5 |
30 H 200 | 30 | 6CWF | GG | 121,28 | 119,90 | 127 | 58 | 42 | 70 | 15 | 40 | 2,9 |
32 H 200 | 32 | 6CWF | GG | 129,36 | 127,99 | 135 | 58 | 47 | 70 | 20 | 40 | 3,2 |
36 H 200 | 36 | 6CWF | GG | 145,53 | 144,16 | 152 | 58 | 47 | 80 | 20 | 45 | 3,8 |
40 H 200 | 40 | 11AF | GG | 161,70 | 160,33 | 168 | 58 | 45 | 80 | 20 | 45 | 4,1 |
44 H 200 | 44 | 11AF | GG | 177,87 | 176,50 | 184 | 58 | 45 | 80 | 20 | 45 | 4,4 |
48 H 200 | 48 | 11AF | GG | 194,04 | 192,67 | 200 | 58 | 45 | 85 | 20 | 48 | 5,1 |
60 H 200 | 60 | 11A | GG | 242,55 | 241,18 | — | 60 | 50 | 90 | 20 | 50 | 7,1 |
72 H 200 | 72 | 11A | GG | 291,06 | 289,69 | — | 60 | 50 | 90 | 20 | 50 | 8,0 |
84 H 200* | 84 | 11A | GG | 339,57 | 338,20 | — | 60 | 50 | 90 | 20 | 50 | 12,0 |
96 H 200* | 96 | 11A | GG | 388,08 | 386,71 | — | 60 | 50 | 90 | 20 | 50 | 13,6 |
120 H 200* | 120 | 10A | GG | 485,10 | 483,73 | — | 60 | 60 | 100 | 24 | 57 | 16,6 |
Обозначение | Число зубьев | Тип | Материал | dd(мм) | da(мм) | DB(мм) | b1(мм) | B(мм) | D(мм) | Расточкка d(мм) | Отверстие dmax(мм) | Вес (кг) |
16 H 300 | 16 | 6F | St | 64,68 | 63,31 | 71 | 84 | 94 | 46 | 15 | 28 | 2,0 |
18 H 300 | 18 | 6F | St | 72,77 | 71,39 | 79 | 84 | 94 | 54 | 15 | 32 | 2,6 |
19 H 300 | 19 | 6F | St | 76,81 | 75,44 | 83 | 84 | 94 | 58 | 15 | 34 | 2,9 |
20 H 300 | 20 | 6F | St | 80,85 | 79,48 | 87 | 84 | 94 | 62 | 15 | 35 | 3,2 |
21 H 300 | 21 | 6F | St | 84,89 | 83,52 | 91 | 84 | 94 | 67 | 15 | 38 | 3,6 |
22 H 300 | 22 | 6F | St | 88,94 | 87,56 | 93 | 84 | 94 | 70 | 15 | 41 | 4,0 |
24 H 300 | 24 | 6F | St | 97,02 | 95,65 | 103 | 84 | 94 | 75 | 15 | 45 | 4,7 |
26 H 300 | 26 | 6CWF | GG | 105,11 | 103,73 | 111 | 84 | 57 | 60 | 15 | 35 | 3,3 |
28 H 300 | 28 | 6CWF | GG | 113,19 | 111,82 | 119 | 84 | 57 | 60 | 15 | 35 | 3,6 |
30 H 300 | 30 | 6CWF | GG | 121,28 | 119,90 | 127 | 84 | 57 | 70 | 15 | 40 | 4,2 |
32 H 300 | 32 | 6CWF | GG | 129,36 | 127,99 | 135 | 84 | 57 | 70 | 20 | 40 | 4,3 |
36 H 300 | 36 | 6CWF | GG | 145,53 | 144,16 | 152 | 84 | 57 | 80 | 20 | 45 | 5,2 |
40 H 300 | 40 | 11AF | GG | 161,70 | 160,33 | 168 | 84 | 55 | 80 | 20 | 45 | 5,6 |
44 H 300 | 44 | 11AF | GG | 177,87 | 176,50 | 184 | 84 | 55 | 80 | 20 | 45 | 5,9 |
48 H 300 | 48 | 11AF | GG | 194,04 | 192,67 | 200 | 84 | 55 | 85 | 20 | 48 | 6,6 |
60 H 300 | 60 | 11A | GG | 242,55 | 241,18 | — | 86 | 55 | 100 | 20 | 57 | 9,9 |
72 H 300 | 72 | 11A | GG | 291,06 | 289,69 | — | 86 | 55 | 100 | 20 | 57 | 13,0 |
84 H 300* | 84 | 11A | GG | 339,57 | 338,20 | — | 86 | 55 | 100 | 20 | 57 | 15,1 |
96 H 300* | 96 | 11A | GG | 388,08 | 386,71 | — | 86 | 55 | 100 | 20 | 57 | 18,2 |
120 H 300* | 120 | 11A | GG | 485,10 | 483,73 | — | 86 | 65 | 110 | 24 | 62 | 26,0 |
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.