Промышленное устройство для считывания штрих-кодов V430-F с соединением Ethernet
V430-F определил направление рынка технического зрения, появившись, как самая компактная интеллектуальная камера с защитой IP65/67, коммуникацией по индустриальному Ethernet. Содержащий лучшую в классе библиотеку декодирования линейных, 2D штрих-кодов и кодов прямой маркировки на изделии (DPM) в прочном компактном корпусе V430-F является идеальным выбором для решения задач чтения штрих-кода в любых условиях. Сочетающая непревзойденную простоту использования, высокоскоростную коммуникацию, опциональный объектив с автофокусом и ультракомпактный форм-фактор, камера V430-F стала новым эталоном промышленных миниатюрных устройств для машинного контроля.
- Повышенная компактность (44,5 x 44,5 x 25,4 мм)
- IP65/67
- Высокоскоростная связь Ethernet, последовательное соединение RS-232
- Современные алгоритмы расшифровки X-Mode
- Дополнительная функция автоматической фокусировки жидкостной линзы
- EtherNet/IP , Ethernet TCP/IP
- Пассивное питание через Ethernet (PoE)
- Встроенные индикаторы целеуказания и считывающие/пропускные индикаторы
- Интерфейс для настроек на основе программы просмотра WebLink
Продукт | Number of pixels | Camera type | Autofocus |
---|---|---|---|
V430-F000L12M-NNP | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000L12M-NNX | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000L12M-SRP | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000L12M-SRX | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000L12M-SWP | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000L12M-SWX | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000M03M-NNP | 0.3 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000M03M-NNX | 0.3 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000M03M-SRP | 0.3 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000M03M-SRX | 0.3 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000M03M-SWP | 0.3 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000M03M-SWX | 0.3 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000M12M-NNP | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000M12M-NNX | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000M12M-SRP | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000M12M-SRX | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000M12M-SWP | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000M12M-SWX | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000M50C-NNP | 5.0 MP | Color | Yes |
V430-F000M50C-NNX | 5.0 MP | Color | Yes |
V430-F000M50C-SWP | 5.0 MP | Color | Yes |
V430-F000M50C-SWX | 5.0 MP | Color | Yes |
V430-F000N12M-NNP | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000N12M-NNX | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000N12M-SRP | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000N12M-SRX | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000N12M-SWP | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000N12M-SWX | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000W03M-NNP | 0.3 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000W03M-NNX | 0.3 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000W03M-SRP | 0.3 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000W03M-SRX | 0.3 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000W03M-SWP | 0.3 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000W03M-SWX | 0.3 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000W12M-NNP | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000W12M-NNX | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000W12M-SRP | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000W12M-SRX | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000W12M-SWP | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000W12M-SWX | 1.2 MP | Monochrome | Yes |
V430-F000W50C-NNP | 5.0 MP | Color | Yes |
V430-F000W50C-NNX | 5.0 MP | Color | Yes |
V430-F000W50C-SWP | 5.0 MP | Color | Yes |
V430-F000W50C-SWX | 5.0 MP | Color | Yes |
V430-F050M03M-NNP | 0.3 MP | Monochrome | No |
V430-F050M03M-NNX | 0.3 MP | Monochrome | No |
V430-F050M03M-SRP | 0.3 MP | Monochrome | No |
V430-F050M03M-SRX | 0.3 MP | Monochrome | No |
V430-F050M03M-SWP | 0.3 MP | Monochrome | No |
V430-F050M03M-SWX | 0.3 MP | Monochrome | No |
V430-F050M12M-NNP | 1.2 MP | Monochrome | No |
V430-F050M12M-NNX | 1.2 MP | Monochrome | No |
V430-F050M12M-SRP | 1.2 MP | Monochrome | No |
V430-F050M12M-SRX | 1.2 MP | Monochrome | No |
V430-F050M12M-SWP | 1.2 MP | Monochrome | No |
V430-F050M12M-SWX | 1.2 MP | Monochrome | No |
V430-F050M50C-NNP | 5.0 MP | Color | No |
V430-F050M50C-NNX | 5.0 MP | Color | No |
V430-F050M50C-SWP | 5.0 MP | Color | No |
V430-F050M50C-SWX | 5.0 MP | Color | No |
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.