Компания OMRON предоставляет своим клиентам больше возможностей настройки мобильного решения, включая HD-1500, и больше выбора при разработке индивидуального автоматизированного решения.
Модель HD-1500 может использоваться для создания решения, максимально отвечающее потребностям любого производителя.
Модель HD-1500 также использует возможности OMRON по индивидуализации парка техники с помощью аксессуаров, повышающих производительность, например HAPS и LiDAR.
Ведущий в отрасли менеджер флотилии (Fleet Manager) позволяет OMRON добиться максимального разнообразия парков мобильной техники, управляемых при помощи одной системы. Это позволяет предлагать заказчикам полностью автоматизированные решения.
Наши мобильные роботы, разработанные в соответствии с последними отраслевыми требованиями, взаимодействуют с людьми, создавая безопасную рабочую среду для совместной работы.
Зарядка аккумулятора занимает 36 минут, что позволяет повысить эффективность и сократить время простоя.
- Зарядка от 5 до 80% за 35 минут.
- 9 часов работы с полной полезной нагрузкой.
- 12,5 часов работы без нагрузки.
Характеристики
Технические характеристики
Mobile robot type | OEM robot |
Maximum load | 1500 kg |
Maximum speed | 1.8 m/s |
Kit type | Mobile robot |
Accessories included | None |
ESD protection | |
Battery included |
Mobile Robots-HD Platform
Ordering Information
Appearance | Product Name | Maximum Load | Maximum Speed | Configuration and Attachment | Part Number | |
Mobile Robot, HD-1500, No Battery | 37480-00000 | |||||
Mobile Robot, HD-1500, No Battery | :37480-00000 | 37480-00100 | ||||
Single HAPS (Factory installed) | :68925-010 | |||||
Mobile Robot, HD-1500, No Battery | :37480-00000 | 37480-00200 | ||||
Double HAPS (Factory installed) | :68925-020 | |||||
Mobile Robot, HD-1500, No Battery | :37480-00000 | 37480-00010 | ||||
Side Lasers (Factory installed) | :68945-010 | |||||
Mobile Robot, HD-1500, No Battery | :37480-00000 | |||||
Single HAPS (Factory installed) Side Lasers (Factory installed) | :68925-010:68945-010 | 37480-00110 | ||||
Mobile Robot, HD-1500, No Battery | :37480-00000 | |||||
Double HAPS (Factory installed) Side Lasers (Factory installed) | :68925-020:68945-010 | 37480-00210 | ||||
Starter Kit, Mobile Robot, HD-1500, No Battery | :37480-00000 | |||||
Docking StationPendant | :68910-010:68940-000L | 37480-10004 | ||||
Top Plate (Factory installed) | :68950-000 | |||||
Starter Kit, Mobile Robot, HD-1500, No Battery Docking Station | :37480-00000:68910-010 | |||||
HD-1500 | 1500 kg | 1800 mm/s | Single HAPS (Factory installed)PendantTop Plate (Factory installed) | :68925-010:68940-000L:68950-000 | 37480-10104 | |
Starter Kit, Mobile Robot, HD-1500, No Battery Docking Station | :37480-00000:68910-010 | |||||
Double HAPS (Factory installed)PendantTop Plate (Factory installed) | :68925-020:68940-000L:68950-000 | 37480-10204 | ||||
Starter Kit, Mobile Robot, HD-1500, No Battery | :37480-00000:68910-010:68925-010:68940-000L:68950-000:68945-010 | |||||
Docking Station | ||||||
Single HAPS (Factory installed)Pendant | 37480-10114 | |||||
Top Plate (Factory installed) | ||||||
Side Lasers (Factory installed) | ||||||
Starter Kit, Mobile Robot, HD-1500, No Battery | :37480-00000:68910-010:68925-020:68940-000L:68950-000:68945-010 | |||||
Docking Station | ||||||
Double HAPS (Factory installed)Pendant | 37480-10214 | |||||
Top Plate (Factory installed) | ||||||
Side Lasers (Factory installed) | ||||||
Bundle, Mobile Robot, HD-1500, No Battery | :37480-00000 | 37480-00002 | ||||
Docking Station | :68910-010 | |||||
Battery for HD-1500 | 68330-000 |
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.