Описание
Особенные свойства:
|
Правая резьба
| Маркировка | Максимальная статическая осевая нагрузка на растяжение | Максимальная статическая поперечная нагрузка | Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Краткосрочная | Долгосрочная | Краткосрочная | Долгосрочная | ||
| GERMF-04 | 500 | 250 | 250 | 125 | 1,3 |
| GERMF-04 M3.5 | 500 | 250 | 250 | 125 | 1,3 |
| GERMF-05 DIN M4 | 800 | 400 | 250 | 125 | 2,3 |
| GERMF-05 DIN M5 | 800 | 400 | 250 | 125 | 2,3 |
| GERMF-05 DIN M5 LS | 800 | 400 | 250 | 125 | 2,3 |
| GERMF-05 | 900 | 450 | 250 | 125 | 3,8 |
| GERMF-05 LS | 800 | 400 | 130 | 65 | 3,8 |
| GERMF-06 | 1300 | 650 | 300 | 150 | 3,9 |
| GERMF-06 LS | 1300 | 650 | 130 | 65 | 3,9 |
| GERMF-08 | 2100 | 1050 | 650 | 325 | 9,1 |
| GERMF-10 | 3000 | 1500 | 800 | 400 | 18,2 |
| GERMF-10 F | 3000 | 1500 | 800 | 400 | 18,2 |
| GERMF-12 | 3500 | 1750 | 900 | 450 | 28,6 |
| GERMF-12 F | 3500 | 1750 | 900 | 450 | 28,6 |
| GERMF-16 | 7000 | 3500 | 1200 | 600 | 61,8 |
| GERMF-16 F | 7000 | 3500 | 1200 | 600 | 61,8 |
Левая резьба
| Маркировка | Максимальная статическая осевая нагрузка на растяжение | Maximum static transverse load | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Краткосрочная | Долгоскочная | Краткосрочная | Долгосрочная | ||
| GELMF-04 | 500 | 250 | 250 | 125 | 1,3 |
| GELMF-04 M3.5 | 500 | 250 | 250 | 125 | 1,3 |
| GELMF-05 DIN M4 | 800 | 400 | 250 | 125 | 2,3 |
| GELMF-05 DIN M5 | 800 | 400 | 250 | 125 | 2,3 |
| GELMF-05 DIN M5 LS | 800 | 400 | 250 | 125 | 2,3 |
| GELMF-05 | 900 | 450 | 250 | 125 | 3,8 |
| GELMF-05 LS | 900 | 450 | 130 | 65 | 3,8 |
| GELMF-06 | 1300 | 650 | 300 | 150 | 3,9 |
| GELMF-06 LS | 1300 | 650 | 130 | 65 | 3,9 |
| GELMF-08 | 2100 | 1050 | 650 | 325 | 9,1 |
| GELMF-10 | 3000 | 1500 | 800 | 400 | 18,2 |
| GELMF-10 F | 3000 | 1500 | 800 | 400 | 18,2 |
| GELMF-12 | 3500 | 1750 | 900 | 450 | 28,6 |
| GELMF-12 F | 3500 | 1750 | 900 | 450 | 28,6 |
| GELMF-16 | 7000 | 3500 | 1200 | 600 | 61,8 |
| GELMF-16 F | 7000 | 3500 | 1200 | 600 | 61,8 |
Новости
26.01.2026
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.
