Описание
Лист технических данных
| Принцип действия | Постоянный мигающий вращение |
|---|---|
| Напряжение питания | 12-24V DC |
| Потребляемый ток | 0,52 A |
| Цвет светодиодных индикаторов | Зеленый |
| Цвет плафона | Зеленый |
| Размер корпуса | Ø86мм |
| Частота мигания | Обычное мигание: 80±10 раз/мин Аварийное мигание: 240±10 раз/мин |
| Тип звукового сигнала | Пожарная машина, полицейская машина, машина скорой помощи |
| Громкость звука | Обычного типа: 55-85±5 дБ (при 1 м) Рупорного типа: 55-90±5 дБ (при 1 м) |
| Направление монтажа | Настенное крепление (только вертикальное) |
| Способ подключения | Проводное соединение |
| Кабель | UL1007/22AWG |
| Температура окружающей среды | -20… 40℃ |
| Температура окр.среды при хранении | от -20 до 70℃ |
| Влажность окр.среды | От 45 до 85% отн. вл. |
| Сопротивление изоляции | 100МОм или более (при 500V DC по мегаомметру) |
| Вибростойкость | 0.75мм при частоте от 10 до 55Гц |
| Сертификаты | |
| Степень защиты | Обычного типа: IP43, Рупорного типа: IP54 |
| Масса | Обычного типа: ~279г, Рупорного типа: ~306г |
※Диаметр проводов для звука: 2464UL/22AWG
Новости
26.01.2026
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.
