Описание
| Вид товаров: | Гайка |
| Диаметр винта, мм: | 10 |
| Шаг винта, мм: | 2.5 |
| Направление резьбы: | R, правое |
| Заходность резьбы: | Однозаходная |
| Диаметр шариков (BD), мм: | 2.00 |
| Диаметр гайки (NTD), мм: | 19.5 |
| Длина гайки (NTL), мм: | 25 |
| Динамическая нагрузка (C): | 174 kgf |
| Статическая нагрузка (C0): | 263 kgf |
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.
