Фланцевые гайки FSCDIN/FSIDIN (DIN 69051 Part 5)
Таблица размеров
Модель | ds ±0,1 | P | D g6 | D1 | L | B | Дин. Нагрузка Cdyn | Стат. Нагрузка C0 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15-05K4-FSCDIN | 13,8 | 5 | 28 | 48 | 38 | 40 | 12600 | 21000 | CAD |
R16-05T3-FSIDIN | 15,5 | 5 | 28 | 48 | 40 | 40 | 7320 | 12470 | CAD |
R16-10K3-FSCDIN | 14,6 | 10 | 28 | 48 | 45 | 40 | 9100 | 19300 | CAD |
R16-16K3-FSCDIN | 14,4 | 16 | 28 | 48 | 61 | 40 | 9100 | 19300 | CAD |
R20-05K4-FSCDIN | 19,5 | 5 | 36 | 58 | 40 | 44 | 13400 | 32740 | CAD |
R20-10K3-FSCDIN | 19,3 | 10 | 36 | 58 | 48 | 44 | 10000 | 23500 | CAD |
R20-20K2-FSCDIN | 19,5 | 20 | 36 | 58 | 57 | 44 | 6800 | 15300 | CAD |
R20-20K4-DFSCDIN | 19,5 | 20 | 36 | 58 | 57 | 44 | 12300 | 30500 | CAD |
R25-05K4-FSCDIN | 24,9 | 5 | 40 | 62 | 43 | 48 | 14900 | 41500 | CAD |
R25-10K4-FSCDIN | 24,4 | 10 | 40 | 62 | 61 | 48 | 16100 | 40400 | CAD |
R25-25K2-FSCDIN | 24,7 | 25 | 40 | 62 | 70 | 48 | 7400 | 19100 | CAD |
R25-25K4-DFSCDIN | 24,7 | 25 | 40 | 62 | 70 | 48 | 13500 | 38200 | CAD |
R32-05K6-FSCDIN | 31,7 | 5 | 50 | 80 | 48 | 62 | 23900 | 81900 | CAD |
R32-10K5-FSCDIN | 31,8 | 10 | 50 | 80 | 77 | 62 | 31500 | 80100 | CAD |
R32-20K3-FSCDIN | 31,8 | 20 | 50 | 80 | 88 | 62 | 17000 | 48500 | CAD |
R32-32K2-FSCDIN | 31,9 | 32 | 50 | 80 | 88 | 62 | 11600 | 31800 | CAD |
R32-32K4-DFSCDIN | 31,9 | 32 | 80 | 80 | 88 | 62 | 20600 | 62200 | CAD |
R40-05K6-FSCDIN | 39,4 | 5 | 63 | 93 | 50 | 70 | 25900 | 100600 | CAD |
R40-10K4-FSCDIN | 37,8 | 10 | 63 | 93 | 70 | 70 | 45000 | 123000 | CAD |
R40-20K3-FSCDIN | 37,8 | 20 | 63 | 93 | 88 | 70 | 34850 | 90000 | CAD |
R40-40K2-FSCDIN | 37,8 | 40 | 63 | 93 | 102 | 70 | 23000 | 58400 | CAD |
R40-40K4-DFSCDIN | 37,8 | 40 | 63 | 93 | 102 | 70 | 41500 | 115800 | CAD |
R50-05K6-FSCDIN | 49,3 | 5 | 75 | 110 | 50 | 85 | 28300 | 127200 | CAD |
R50-10K6-FSCDIN | 47,9 | 10 | 75 | 110 | 90 | 85 | 74500 | 250000 | CAD |
R50-20K5-FSCDIN | 48 | 20 | 75 | 110 | 132 | 85 | 67200 | 217500 | CAD |
R50-40K3-FSCDIN | 50,3 | 40 | 75 | 110 | 149 | 85 | 39000 | 123000 | CAD |
R50-40K6-DFSCDIN | 50,3 | 40 | 75 | 110 | 149 | 85 | 70300 | 242600 | CAD |
R63-10T6-FSIDIN | 63,1 | 10 | 90 | 125 | 120 | 95 | 61920 | 214090 | CAD |
Таблица размеров
Модель | ds ±0,1 | P | D g6 | D1 | L | B | Дин. Нагрузка Cdyn | Стат. Нагрузка C0 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16-05T3-DEB | 16 | 5 | 28 | 48 | 40 | 40 | 9600 | 12700 | CAD |
R20-05T4-DEB | 20 | 5 | 36 | 58 | 52 | 44 | 13900 | 21800 | CAD |
R25-05T4-DEB | 25 | 5 | 40 | 62 | 52 | 48 | 15600 | 27900 | CAD |
R25-10T3-DEB | 25 | 10 | 40 | 62 | 65 | 48 | 24100 | 36200 | CAD |
R32-05T5-DEB | 32 | 5 | 50 | 80 | 60 | 62 | 20700 | 43900 | CAD |
R32-10T4-DEB | 32 | 10 | 50 | 80 | 85 | 62 | 40900 | 63200 | CAD |
R32-20T2-DEB | 32 | 20 | 50 | 80 | 80 | 62 | 20300 | 26800 | CAD |
R40-05T5-DEB | 40 | 5 | 63 | 93 | 69 | 70 | 22500 | 54600 | CAD |
R40-10T4-DEB | 40 | 10 | 63 | 93 | 88 | 70 | 46800 | 82600 | CAD |
R40-20T2-DEB | 40 | 20 | 63 | 93 | 88 | 70 | 23800 | 36400 | CAD |
R50-05T5-DEB | 50 | 5 | 75 | 110 | 69 | 85 | 24900 | 69800 | CAD |
R50-10T4-DEB | 50 | 10 | 75 | 110 | 98 | 85 | 52800 | 106800 | CAD |
R50-20T3-DEB | 50 | 20 | 75 | 110 | 114 | 85 | 40000 | 76200 | CAD |
R63-10T6-DEB | 63 | 10 | 90 | 125 | 120 | 95 | 84700 | 210800 | CAD |
R63-20T4-DEB | 63 | 20 | 95 | 135 | 150 | 100 | 105000 | 250000 | CAD |
R63-20T5-DEB | 63 | 20 | 95 | 135 | 175 | 100 | 125000 | 300000 | CAD |
R63-20K6-DEBH | 63 | 20 | 125 | 165 | 170 | 130 | 245700 | 783300 | CAD |
R80-10T6-DEB | 80 | 10 | 105 | 145 | 120 | 110 | 93400 | 269200 | CAD |
R80-20T4-DEB | 80 | 20 | 125 | 165 | 160 | 130 | 135000 | 322000 | CAD |
R80-20T5-DEB | 80 | 20 | 125 | 165 | 175 | 130 | 161500 | 398000 | CAD |
R80-20K6-DEBH | 78 | 20 | 135 | 175 | 170 | 140 | 280000 | 720000 | CAD |
Таблица размеров
Модель | ds h6 | P | D g7 | D1 | D2 | D3 | Drill template | L | L1 | L2 | L3 | S | B | dk | Дин. Нагрузка Cdyn | Статич. Нагрузка C0 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R32-10T4-SEM | 32 | 10 | 56 | 86 | 70 | 9 | 1 | 130 | 15 | 16 | 7,5 | M6 × 1 | 66 | 27,8 | 40900 | 63200 | CAD |
R40-10T4-SEM | 40 | 10 | 63 | 93 | 78 | 9 | 2 | 130 | 15 | 16 | 7,5 | M8 × 1 | 70 | 35,8 | 46800 | 82500 | CAD |
R40-20T2-SEM | 40 | 20 | 63 | 93 | 78 | 9 | 2 | 140 | 15 | 16 | 7,5 | M8 × 1 | 70 | 35,8 | 23800 | 36400 | CAD |
R50-10T5-SEM | 50 | 10 | 75 | 110 | 93 | 11 | 2 | 145 | 16 | 16 | 8,0 | M8 × 1 | 85 | 45,8 | 63900 | 133300 | CAD |
R63-20T4-SEM | 63 | 20 | 95 | 135 | 115 | 13,5 | 2 | 205 | 20 | 25 | 10,0 | M8 × 1 | 100 | 55,4 | 105000 | 250000 | CAD |
R80-20T5-SEM | 80 | 20 | 125 | 165 | 145 | 13,5 | 2 | 230 | 25 | 25 | 12,5 | M8 × 1 | 130 | 72,4 | 161500 | 398000 | CAD |
Каталог
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.