Описание
DryLin® W - зажим для высоких нагрузок
Особенные свойства:
- Доступны в виде отдельных зажима или установленых на каретку;
- Усилие смыкания на основе затяжки;
- Зажим трением.
| Артикул | Mk | Vx | Kx | Vz | Kz | Dk | min. | Min. |
| holding force | tightening torque | |||||||
| WHKD-1010 (1) | M6 | 100 | 45 | 40 | 10 | 40 | 70 | 2,5 |
| WHKD-1015 (1) | M6 | 150 | 95 | 40 | 10 | 40 | 70 | 2,5 |
| WHKD-1615 (1) | M8 | 150 | 81 | 40 | 12 | 40 | 90 | 3,5 |
| WHKD-1620 (1) | M8 | 200 | 131 | 40 | 12 | 40 | 90 | 3,5 |
| WHKD-2015 (1) | M8 | 150 | 63 | 40 | 12 | 40 | 90 | 3,5 |
| WHKD-2020 (1) | M8 | 200 | 113 | 40 | 12 | 40 | 90 | 3,5 |
Новости
26.01.2026
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.
