Мотор-редуктор NMRV 075 имеет одну передаточную ступень с червячной передачей. В состав привода также входит трехфазный двигатель мощностью 0,25 — 4 кВт. Мотор-редуктор имеет унифицированные присоединительные размеры, может комплектоваться полым или цельным выходным валом, фланцем, реактивной штангой. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
Пример условного обозначения в заказе
NMRV – 075 – 100 – 14 – B8 – 0,37
NMRV – тип мотор-редуктора
075 – типоразмер
100 – передаточное чиcло
14 – частота вращения выходного вала, об/мин
B8 – вариант крепления мотор-редуктора
0,37 – мощность электродвигателя, кВт
Технические характеристики
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 17.5 | 82 | 2.3 | 80 | 71А4 | 6130 |
14.0 | 94 | 1.9 | 100 | 6603 | ||
11.3 | 117 | 1.7 | 80 | 71В6 | 7103 | |
9.0 | 133 | 1.4 | 100 | 7380 | ||
0,37 | 23.3 | 98 | 2.0 | 60 | 71B4 | 5569 |
17.5 | 121 | 1.6 | 80 | 6130 | ||
14.0 | 139 | 1.3 | 100 | 6603 | ||
18.0 | 126 | 1.8 | 50 | 80A6 | 6073 | |
15.0 | 144 | 1.5 | 60 | 6453 | ||
11.3 | 173 | 1.2 | 80 | 7103 | ||
9.0 | 196 | 1.0 | 100 | 7380 | ||
0,55 | ||||||
35.0 | 99 | 1.3 | 80 | 71B2 | 4865 | |
28.0 | 114 | 1.0 | 100 | 5241 | ||
35.0 | 108 | 2.0 | 40 | 80A4 | 4865 | |
28.0 | 129 | 1.6 | 50 | 5241 | ||
23.3 | 146 | 1.4 | 60 | 5569 | ||
17.5 | 180 | 1.1 | 80 | 6130 | ||
14.0 | 206 | 0.9 | 100 | 6603 | ||
30.0 | 128 | 2.0 | 30 | 80B6 | 5122 | |
22.5 | 159 | 1.5 | 40 | 5637 | ||
18.0 | 187 | 1.2 | 50 | 6073 | ||
15.0 | 214 | 1.0 | 60 | 6453 | ||
0,75 | 46.7 | 109 | 1.3 | 60 | 80A2 | 4421 |
28.0 | 156 | 0.8 | 100 | 5241 | ||
56.0 | 102 | 2.0 | 25 | 80B4 | 4160 | |
46.7 | 117 | 2.0 | 30 | 4421 | ||
35.0 | 147 | 1.5 | 40 | 4865 | ||
28.0 | 177 | 1.2 | 50 | 5241 | ||
23.3 | 200 | 1.0 | 60 | 5569 | ||
60.0 | 98 | 2.4 | 15 | 90S6 | 4065 | |
45.0 | 126 | 1.9 | 20 | 4474 | ||
36.0 | 153 | 1.4 | 25 | 4820 | ||
30.0 | 174 | 1.5 | 30 | 5122 | ||
22.5 | 216 | 1.1 | 40 | 5637 | ||
1,1 | 112.0 | 78 | 1.9 | 25 | 80B2 | 3302 |
93.3 | 90 | 1.9 | 30 | 3509 | ||
70.0 | 116 | 1.4 | 40 | 3862 | ||
56.0 | 139 | 1.1 | 50 | 4160 | ||
46.7 | 160 | 0.9 | 60 | 4421 | ||
90.0 | 100 | 2.3 | 10 | 90L6 | 3551 | |
60.0 | 144 | 1.6 | 15 | 4065 | ||
45.0 | 184 | 1.3 | 20 | 4474 | ||
36.0 | 225 | 1.0 | 25 | 4820 | ||
30.0 | 256 | 1.0 | 30 | 5122 | ||
93.3 | 96 | 2.1 | 15 | 90S4 | 3509 | |
70.0 | 123 | 1.7 | 20 | 3862 | ||
56.0 | 150 | 1.3 | 25 | 4160 | ||
46.7 | 171 | 1.3 | 30 | 4421 | ||
35.0 | 216 | 1.0 | 40 | 4865 | ||
1,5 | 120.0 | 105 | 2.0 | 7.5 | 100L6 | 3227 |
90.0 | 137 | 1.7 | 10 | 3551 | ||
60.0 | 196 | 1.2 | 15 | 4065 | ||
56.0 | 189 | 0.8 | 50 | 90S2 | 4160 | |
46.7 | 218 | 0.7 | 60 | 4421 | ||
140.0 | 90 | 2.2 | 10 | 90L4 | 3065 | |
93.3 | 130 | 1.5 | 15 | 3509 | ||
70.0 | 168 | 1.3 | 20 | 3862 | ||
56.0 | 205 | 1.0 | 25 | 4160 | ||
46.7 | 233 | 1.0 | 30 | 4421 | ||
280.0 | 46 | 3.1 | 10 | 90S2 | 2433 | |
186.7 | 67 | 2.2 | 15 | 2785 | ||
140.0 | 87 | 1.8 | 20 | 90S2 | 3065 | |
112.0 | 106 | 1.4 | 25 | 3302 | ||
93.3 | 123 | 1.4 | 30 | 3509 | ||
70.0 | 158 | 1.0 | 40 | 3862 | ||
2,2 | 186.7 | 100 | 1.8 | 7.5 | 100LA4 | 2785 |
140.0 | 132 | 1.5 | 10 | 3065 | ||
93.3 | 191 | 1.0 | 15 | 3509 | ||
373.3 | 51 | 2.5 | 7.5 | 90L2 | 2210 | |
280.0 | 68 | 2.1 | 10 | 2433 | ||
186.7 | 98 | 1.5 | 15 | 2785 | ||
140.0 | 128 | 1.3 | 20 | 3065 | ||
112.0 | 156 | 1.0 | 25 | 3302 | ||
93.3 | 180 | 0.9 | 30 | 3509 | ||
3 | 373.3 | 70 | 1.9 | 7.5 | 100LA2 | 2210 |
280.0 | 92 | 1.6 | 10 | 2433 | ||
186.7 | 137 | 1.4 | 7.5 | 100LB4 | 2785 | |
140.0 | 180 | 1.1 | 10 | 3065 | ||
93.3 | 261 | 0.8 | 15 | 3509 | ||
4 | 373.3 | 93 | 1.4 | 7.5 | 112M2 | 2210 |
280.0 | 123 | 1.2 | 10 | 2433 | ||
186.7 | 182 | 1.0 | 7.5 | 112M4 | 2785 | |
140.0 | 240 | 0.8 | 10 | 3065 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка на выходном валу
Передаточное число | Скорость вращения, об/мин | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|
5 | 280 | 2428 |
7.5 | 186 | 2799 |
10 | 140 | 3072 |
15 | 94 | 3518 |
20 | 70 | 3665 |
25 | 56 | 4187 |
30 | 47 | 4410 |
40 | 35 | 4880 |
50 | 28 | 5252 |
60 | 24 | 5599 |
80 | 18 | 6144 |
100 | 14 | 6639 |
Размеры мотор-редуктора NMRV 075
Мотор-редуктор с фланцем
Мотор-редуктор с реактивной тягой
Варианты исполнения
Монтажные позиции
Присоединительные размеры входного фланца

Типоразмер | Двигатель IEC | N | M | P | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | B14 | B5 | B14 | B5 | B14 | D | |||||||||||||
NMRV 075 | 80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | |
100B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | - | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
112B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Модификации
- Одноступенчатый мотор-редуктор NMRV 075
- Двухступенчатый мотор-редуктор с цилиндрической ступенью PCRV 071/075, PCRV 080/075
- Мотор-редуктор с вариаторной приставкой (UD) на входе UD+NMRV, UD+DRW, UD+PCRV
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.