Описание
|
Свойства:
|
|
| Диаметр кабеля | Арт.Зажим | Арт.Нижняя часть | A [мм] | B [мм] | C [мм] |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 мм | CFC-08-M | CFC-08-C | 13,0 | 14,5 | 30 |
| 08-12 мм | CFC-12-M | CFC-12-C | 24,0 | 23,7 | 36 |
| 12-16 мм | CFC-16-M | CFC-16-C | 32,1 | 32,4 | 42 |
| 16-20 мм | CFC-20-M | CFC-20-C | 39,1 | 43,2 | 45 |
| 20-24 мм | CFC-24-M | CFC-24-C | 50,0 | 54,0 | 50 |
Новости
26.01.2026
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.
