Описание
Chainflex® Clean Air
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Типичные области применения
|
||
|
|
Температурный режим (подвижная установка) |
от -25 °C до +60 °C, минимальный радиус изгиба 10 x d | ||
|
|
температурный режим (фиксированная установка) | от -30 °C до +65 °C, минимальный радиус изгиба 8 x d | ||
|
|
Максимальная скорость самонесущего/скользящего применения | 10 м/с, 6 м/с | ||
|
|
Максимальное ускорение | 50 м/с² | ||
|
|
Размер | наружный диаметр | ||
|
|
Рабочее давление | 10 бар при 20 °C | ||
|
|
Вакуум | -0,95 бар при 20 °C | ||
|
|
Масло | стойкий к маслам | ||
|
|
Без галогенов | В соответствии с EN 50267-2-1. | ||
|
|
Материал | Стойкий к истиранию полиэтилен. приспособленный к требованию энергоцепей E-Ketten®. Цвет: белый | ||
|
|
Не содержит свинец |
В соответствии с директивой ЕС (RoHS) 2002/95/EG |
||
|
|
Чистое помещение | Согласно ISO класс 1, тесты материала/кабеля IPA согласно стандарту ISO 14644-1 |
Новости
26.01.2026
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.
