-
Магистральный кабель Chainflex® CFBUS, TPE
|
||
|
1. Специальный проводник из тонкой проволоки, исключительно стойкий к изгибам |
||
|
Типичные области применения
|
||
| Температурный режим (подвижная установка) | От -35 °C до +70 °C, минимальный радиус изгиба 10-12,5 x d | |
| Температурный режим (фиксированная установка) | От -40 °C до +70 °C, минимальный радиус изгиба 5 x d | |
| Максимальная скорость самонесущего/скользящего применения | 10 м/с, 6 м/с | |
| Максимальное ускорение | 100 м/с² | |
| Перемещение | Самонесущее и скользящее применение до 400 м, класс 4 | |
| Стойкость к UV-излучению | Средняя | |
| Номинальное напряжение |
30 В |
|
| Испытательное напряжение | 500 В | |
| Масло |
Стойкость к маслам (по DIN EN 60811-2-1), стойкость к органическим маслам (по VDMA 24568 с тестами Plantocut 8 S-MB DEA), класс 4. |
|
| Трудновоспламеняющийся | В соответствии с IEC 60332-1, CEI 20-34, FT1, VW-1 | |
| Без силикона | Не содержит веществ, препятствующих адгезии (по PV 3.10.7 – по состоянию на 1992 г.) | |
| Проводник | Тонкопроволочные плетеные жилы из медных проводов, стойкие к изгибам (в соответствии с EN 60228). | |
| Изоляция жил | Согласно спецификации шин | |
| Скрутка жил | Согласно спецификации шин | |
| Разметка жил | Согласно спецификации шин, см. программу поставок | |
| Внутренняя оболочка | Смесь ТРЕ, приспособленная к требованиям энергоцепей E-Ketten®. | |
| Общее экранирование | Луженое медное экранирование в оплетке, чрезвычайно стойкое к изгибам.Покрытие прибл. 70% линейное, прибл. 90% оптическое. | |
| Наружная оболочка |
Смесь на основе ТРЕ, слабоадгезионная, стойкая к истиранию и изгибам, приспособленная к требованиям энергоцепей E-Ketten®. Цвет: фиолетовый (сопоставим с RAL 4001) |
|
| UL/CSA | Тип 1589 и 21371, 30 В, 80 °C | |
| CEI | В соответствии с CEI 20-35 | |
| CE | В соответствии с 2006/95/EG | |
| DESINA | Согласно VDW, стандартизация DESINA | |
| Без свинца | В соответствии с директивой ЕС (RoHS) 2002/95/EG | |
| Чистые помещения | Согласно ISO класс1. Материал наружной оболочки соответствует CF34.25.04, испытания IPA согласно норме 14644-1 |
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.
