Chainflex® CFBRAID и CFBRAID.C
|
||
|
|
1. Специальный проводник, стойкий к изгибам
|
|
|
Типичные области применения
|
||
| Температурный режим (подвижная установка) | от -20 °C до +70 °C, минимальный радиус изгиба 7,5 x d | |
| Температурный режим (фиксированная установка) | от -20 °C до +70 °C, минимальный радиус изгиба 4 x d | |
| Максимальная скорость самонесущего/скользящего применения | 10 м/с, 6 м/с | |
| Максимальное ускорение | 80 м/с² | |
|
|
Перемещение |
Самонесущее и скользящее применение до 500 м и более, класс 4 |
| Стойкость к UV-излучению | Высокая | |
|
Номинальное напряжение |
600/1000 В (по DIN VDE 0250) | |
|
Испытательное напряжение |
4000 В (по DIN VDE 0281-2) |
|
| Масло | Стойкость к маслам (по DIN EN 60811-2-1), стойкость к биомаслам (по VDMA 24568 с тестами Plantocut 8 S-MB DEA), класс 4 | |
| Трудновоспламеняющийся | Согласно IEC 332-1, CEI 20-35, FT1 | |
| Без силикона | Не содержит веществ, препятствующих адгезии (по PV 3.10.7 – по состоянию на 1992 г.) | |
| Проводник | Специальный проводник из особо тонких медных проводов, исключительно стойкий к изгибам (в соответствии с EN 60228) | |
| Изоляция жил | Высококачественная смесь TPE (по DIN VDE 0207 часть 4) | |
| Скрутка жил | Жилы переплетены особы способом | |
| Разметка жил | Жилы черного цвета с белыми цифрами, одна жила желто-зеленая | |
| Внутренняя оболочка | Смесь TPE, приспособленная к требованиям энергоцепей E-Chain® (для экранированных типов) | |
| Общее экранирование | Луженое медное экранирование в оплетке, стойкое к изгибам. Покрытие прибл. 70 % линейное, прибл. 90 % оптическое (для экранированных типов) | |
| Наружная оболочка | Смесь на основе TPE, слабоадгезионная, особо стойкая к истиранию и изгибам, приспособленная к требованиям энергоцепей E-Chain®. Цвет: черный (сопоставим с RAL 9005) | |
| CEI | В соответствии с CEI 20-35 | |
| CE | В соответствии с 2006/95/ES | |
| DESINA | Согласно VDW, стандартизация DESINA | |
|
|
Не содержит свинец |
В соответствии с директивой ЕС (RoHS) 2002/95/ES |
| Чистое помещение | Согласно ISO класс 1. Материал наружной оболочки соответствует CF34.25.04, испытания IPA согласно стандарту 14644-1 |
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.
