Описание
Измерительный кабель Chainflex® CF11.D,TPE
|
||
|
||
Типичные области применения
|
Температурный режим (подвижная установка) | от-35 °C до +100 °C, минимальный радиус изгиба 10 x d | |
Температурный режим (фиксированная установка) | от-40 °C до+100 °C, минимальный радиус изгиба 5 x d | |
Максимальная скорость самонесущего/скользящего применения | 10 м/с, 6 м/с | |
Максимальное ускорение | 100 м/с² | |
Перемещение | Самонесущее и скользящее применение до 400 м, класс 4 | |
Стойкость к UV-излучению | средняя | |
Номинального напряжение |
30 В |
|
Испытательное напряжение | 500 В | |
Масло | стойкость к маслам (по DIN EN 60811-2-1), стойкость к биомаслам (по VDMA 24568 с тестами Plantocut 8 S-MB DEA), класс4. | |
Не содержит силикон | Не содержит веществ, препятствующих адгезии (по PV 3.10.7 – по состоянию на 1992 г.) | |
Не содержит галогены | В соответствии с EN 50267-2-1 | |
Проводник | Тонкопроволочные плетеные жилы из медных проводов, особо стойкие к изгибам (по EN 60228). | |
Изоляция жил | Высококачественная смесь PP. | |
Скрутка жил | Согласно спецификации измерительных систем | |
Разметка жил | Согласно спецификации измерительных систем, см. программу поставок | |
Экранирование элемента | Луженое медное экранирование в оплетке, исключительно стойкое к изгибам. Покрытие прибл. 70% линейное, прибл. 90% оптическое. | |
Внутренняя оболочка | Смесь ТРЕ, приспособленная к требованиям энергоцепей E-Ketten®. | |
Общее экранирование | Луженое медное экранирование в оплетке, исключительно стойкое к изгибам. Покрытие прил. 70% линейное, прибл. 90% оптическое. | |
Наружная оболочка |
Смесь на основе ТРЕ, слабоадгезионная, особо стойкая к истиранию и изгибам, приспособленная к требованиям энергоцепей E-Ketten®. Цвет: желто-зеленый (сопоставим с RAL 6018) |
|
CE | В соответствии с 2006/95/EG | |
DESINA | Согласно VDW, стандартизация DESINA | |
Не содержит свинец | В соответствии с директивой ЕС (RoHS) 2002/95/EG | |
Чистое помещение | Согласно ISO класс 1. Материал наружной оболочки соответствует CF9.15.07, испытания IPA согласно стандарту 14644-1 |
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.