Описание
Дата-кабель Chainflex® CF112, PUR
|
||
|
||
|
Типичные области применения
|
||
| Температурный режим (подвижная установка) | от -20 °C до +70 °C, минимальный радиус изгиба 10 x d | |
| Температурный режим (фиксированная установка) | от -20 °C до +70 °C, минимальный радиус изгиба 5 x d | |
| Максимальная скорость самонесущего/скользящего применения | 10 м/с, 5 м/с | |
| Максимальное ускорение | 80 м/с² | |
| Перемещение | самонесущее применение и скользящее применение до 100 м, класс 3 | |
| Номинальное напряжение |
300/300 В (по DIN VDE 0245) |
|
| Испытательное напряжение | 1500 В | |
| Масло | Стойкость к маслам (по DIN EN 60811-2-1, DIN EN 50363-10-2), класс 4 | |
| Трудновоспламеняющийся | В соответствии с IEC 332-1, CEI 20-35, FT1 | |
| Без силикона | Не содержит веществ, препятствующих адгезии (по PV 3.10.7 – по состоянию на 1992 г.) | |
| Проводник | Тонкопроволочные плетёные жилы из медных проводов, стойкие к изгибам | |
| Изоляция жил | Высококачественная смесь TPE | |
| Скрутка жил | 2 жилы скручены попарно с коротким шагом скрутки, пара проводников также скручена с коротким шагом скрутки | |
| Разметка жил | Цветовой код по DIN 47100 | |
| Промежуточная оболочка | Смесь PUR соответствует требованиям энергоцепей E-Chain® | |
| Экранирование жил | Лужёное медное экранирование в оплётке, исключительно стойкое к изгибам. Покрытие прибл. 70% линейное, прибл. 90% оптическое | |
| Общее экранирование | Лужёное медное экранирование в оплётке, исключительно стойкое к изгибам. Покрытие прибл. 70% линейное, прибл. 90% оптическое | |
| Наружная оболочка |
Смесь на основе PUR, слабоадгезионная, стойкая к истиранию, приспособленная к требованиям энергоцепей Energy Chains® (по DIN VDE 0282, часть 10) Цвет: серый (сопоставим с RAL 7001) |
|
| UL/CSA | Тип 10467 и 2464, 300 В, 80 °C | |
| CEI | В соответствии с CEI 20-35 | |
| CE | В соответствии с 2006/95/ES | |
| Не содержит свинец | В соответствии с директивой ЕС (RoHS) 2002/95/ES |
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.
