Описание
Лист технических данных
| Тип | Встроенный сдвоенный регулятор настройки |
|---|---|
| Источник света | Красный LED (660нм) |
| Время срабатывания | Макс. 1мс |
| Напряжение питания | 12-24V DC ±10% (пульсации P-P: макс. 10%) |
| Потребляемый ток | Макс. 40мА |
| Режим работы | На свет / на затемнение (устанавливается контрольным проводом) |
| Управляющий выход | PNP с открытым коллектором |
| Регулировка чувствительности | Регулятор чувствительности (грубая настройка, тонкая настройка) |
| Окружающее освещение | Солнечный свет - не более 11000лк, лампа накаливания - не более 3000лк (засветка приемника) |
| Температура окружающей среды | -10… 50℃, при хранении: -25… 70℃ |
| Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
| Материалы | Корпус: акрилонитрил-бутадиен-стирол, крышка: поликарбонат |
| Кабель | Ø5мм, 4-пров., 2м (AWG24, диаметр жилы: 0.08мм, количество жил: 40, наружный диаметр изолятора: 1мм) |
| Комплектующие | Возможность регулировки чувствительности, монтажный кронштейн, болты, гайки |
| Масса | ~90г |
※Вес указан с учетом веса упаковки. В скобках указан вес устройства без упаковки. ※Температура или влажность указаны для условий без замерзания и конденсации.
Новости
26.01.2026
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.
