Описание
Система RFID УВЧ-диапазона
Система RFID УВЧ “3-в-1”: антенна, усилитель и контроллер
Система RFID УВЧ “3-в-1”: антенна, усилитель и контроллер
Система RFID УВЧ “3-в-1”: антенна, усилитель и контроллер
Appearance | Size (mm) | Network | Applicable countries | Order code |
---|---|---|---|---|
![]() |
250 × 250 × 70 | Modbus/TCP base (TCP/IP) |
Japan | V780-HMD68-ETN-JP |
Korea | V780-HMD68-ETN-KR | |||
China | V780-HMD68-ETN-CN | |||
Taiwan | V780-HMD68-ETN-TW | |||
India | V780-HMD68-ETN-IN | |||
Indonesia | V780-HMD68-ETN-ID | |||
Malaysia | V780-HMD68-ETN-MY | |||
Singapore and Thailand | V780-HMD68-ETN-SG | |||
Under RE direct. | V780-HMD68-ETN-EU | |||
Russia | V780-HMD68-ETN-RU | |||
United States and Canada | V780-HMD68-ETN-US | |||
Mexico | V780-HMD68-ETN-MX | |||
EtherNet/IP | Japan | V780-HMD68-EIP-JP | ||
Korea | V780-HMD68-EIP-KR | |||
China | V780-HMD68-EIP-CN | |||
Taiwan | V780-HMD68-EIP-TW | |||
India | V780-HMD68-EIP-IN | |||
Indonesia | V780-HMD68-EIP-ID | |||
Malaysia | V780-HMD68-EIP-MY | |||
Under RE direct. | V780-HMD68-EIP-EU | |||
Russia | V780-HMD68-EIP-RU | |||
United States and Canada | V780-HMD68-EIP-US | |||
Mexico | V780-HMD68-EIP-MX |
Appearance | Memory capacity | Size (mm) | Order code |
---|---|---|---|
![]() |
1 KB | 150 × 14 × 6 | V780-A-JIME-Z3BLI-10 |
Appearance | Material | Size (mm) | Order code |
---|---|---|---|
![]() |
Polycarbonate plastic | 180 × 50 × 30 | V780-A-TA-133-10 |
Appearance | Specifications | Order code | ||
---|---|---|---|---|
Functions | No. of ports | Failure detection | ||
![]() |
Quality of Service (QoS): EtherNet/IP control data priorityFailure detection: Broadcast storm and LSI error detection10/100BASE-TX, Auto-Negotiation |
3 | No | W4S1-03B |
![]() |
5 | No | W4S1-05B | |
5 | Yes | W4S1-05C |