- Повышенная надежность (отсутствие ременных передач в серии XG, отсутствие электронных деталей в подвижных частях)
- Более высокая точность и скорость
- Минимальная потребность в техническом обслуживании
- Повышенная прочность
- Более простая эксплуатация
- Очень компактная конструкция
- Возможность подключения различных систем и оборудования
- Интегрированные функции технического зрения и слежения за конвейером
Характеристики
Основные характеристики- Максимальный диапазон полезной нагрузки: 1-20 кг
- Диапазон радиуса действия: 120 - 1000 мм
- IP40
XG series - Standard type
Robot | Robot controller | Robot + controller item code | Accessories | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | Reach (mm) | Z-axis stroke (mm) | Payload (kg) | Tool flange | Open shaft | |||
R6Y | XG | 120 | 50 | 1 | YRCX | R6YXG12050YRCX | N.A. | N.A. |
150 | 50 | 1 | R6YXG15050YRCX | N.A. | N.A. | |||
180 | 50 | 1 | R6YXG18050YRCX | N.A. | N.A. | |||
220 | 100 | 1 | R6YXG220100YRCX | N.A. | N.A. | |||
XGL | 250 | 150 | 5 | R6YXGL250150YRCX | R6YACXGLF | R6YACXGLS | ||
350 | 150 | 5 | R6YXGL350150YRCX | R6YACXGLF | R6YACXGLS | |||
400 | 150 | 5 | R6YXGL400150YRCX | R6YACXGLF | R6YACXGLS | |||
500 | 150 | 5 | R6YXGL500150YRCX | R6YACXGLF | R6YACXGLS | |||
XG | 500 | 200 | 10 | R6YXG500200YRCX | N.A. | N.A. | ||
300 | R6YXG500300YRCX | |||||||
XGL | 600 | 150 | 5 | R6YXGL600150YRCX | R6YACXGLF | R6YACXGLS | ||
XG | 600 | 200 | 10 | R6YXG600200YRCX | N.A. | N.A. | ||
300 | R6YXG600300YRCX | |||||||
XGH | 600 | 200 | 20 | R6YXGH600200YRCX | N.A. | N.A. | ||
400 | R6YXGH600400YRCX | |||||||
XGL | 700 | 200 | 10 | R6YXGL700200YRCX | R6YACXGLF | N.A. | ||
300 | R6YXGL700300YRCX | |||||||
XG | 700 | 200 | 20 | R6YXG700200YRCX | N.A. | N.A. | ||
400 | R6YXG700400YRCX | |||||||
800 | 200 | 20 | R6YXG800200YRCX | N.A. | N.A. | |||
400 | R6YXG800400YRCX | |||||||
900 | 200 | 20 | R6YXG900200YRCX | N.A. | N.A. | |||
400 | R6YXG900400YRCX | |||||||
1000 | 200 | 20 | R6YXG1000200YRCX | N.A. | N.A. | |||
400 | R6YXG1000400YRCX |
XG series - Wall-mount type
Robot | Robot controller | Robot + controller item code | Accessories | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | Reach (mm) | Z-axis stroke (mm) | Payload (kg) | Tool flange | Open shaft | |||
R6Y | XGSW | 300 | 150 | 5 | YRCX | R6YXGSW300150YRCX | R6YACXGLF | R6YACXGLS |
400 | 150 | 5 | R6YXGSW400150YRCX | R6YACXGLF | R6YACXGLS | |||
500 | 200 | 10 | R6YXGSW500200YRCX | N.A. | N.A. | |||
300 | R6YXGSW500300YRCX | |||||||
600 | 200 | 10 | R6YXGSW600200YRCX | N.A. | N.A. | |||
300 | R6YXGSW600300YRCX | |||||||
700 | 200 | 20 | R6YXGSW700200YRCX | N.A. | N.A. | |||
400 | R6YXGSW700400YRCX | |||||||
800 | 200 | 20 | R6YXGSW800200YRCX | N.A. | N.A. | |||
400 | R6YXGSW800400YRCX | |||||||
900 | 200 | 20 | R6YXGSW900200YRCX | N.A. | N.A. | |||
400 | R6YXGSW900400YRCX | |||||||
1000 | 200 | 20 | R6YXGSW1000200YRCX | N.A. | N.A. | |||
400 | R6YXGSW1000400YRCX |
XG series - Wall-mount inverse type
Robot | Robot controller | Robot + controller item code | Accessories | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | Reach (mm) | Z-axis stroke (mm) | Payload (kg) | Tool flange | Open shaft | |||
R6Y | XGSU | 300 | 150 | 5 | YRCX | R6YXGSU300150YRCX | R6YACXGLF | R6YACXGLS |
400 | 150 | 5 | R6YXGSU400150YRCX | R6YACXGLF | R6YACXGLS | |||
500 | 200 | 10 | R6YXGSU500200YRCX | N.A. | N.A. | |||
300 | R6YXGSU500300YRCX | |||||||
600 | 200 | 10 | R6YXGSU600200YRCX | N.A. | N.A. | |||
300 | R6YXGSU600300YRCX | |||||||
700 | 200 | 20 | R6YXGSU700200YRCX | N.A. | N.A. | |||
400 | R6YXGSU700400YRCX | |||||||
800 | 200 | 20 | R6YXGSU800200YRCX | N.A. | N.A. | |||
400 | R6YXGSU800400YRCX | |||||||
900 | 200 | 20 | R6YXGSU900200YRCX | N.A. | N.A. | |||
400 | R6YXGSU900400YRCX | |||||||
1000 | 200 | 20 | R6YXGSU1000200YRCX | N.A. | N.A. | |||
400 | R6YXGSU1000400YRCX |
XG series - Clean type
Robot | Robot controller | Robot + controller item code | Accessories | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | Reach (mm) | Z-axis stroke (mm) | Payload (kg) | Tool flange | Open shaft | |||
R6Y | XGLC | 250 | 150 | 4 | YRCX | R6YXGLC250150YRCX | R6YACXGLF | N.A. |
350 | 150 | 4 | R6YXGLC350150YRCX | R6YACXGLF | N.A. | |||
400 | 150 | 4 | R6YXGLC400150YRCX | R6YACXGLF | N.A. | |||
500 | 150 | 4 | R6YXGLC500150YRCX | R6YACXGLF | N.A. | |||
600 | 150 | 4 | R6YXGLC600150YRCX | R6YACXGLF | N.A. |
XG series - Dust-proof & drip-proof type
Robot | Robot controller | Robot + controller item code | Accessories | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | Reach (mm) | Z-axis stroke (mm) | Payload (kg) | Tool flange | Open shaft | |||
R6Y | XGLP | 250 | 150 | 4 | YRCX | R6YXGLP250150YRCX | R6YACXGLF | N.A. |
350 | 150 | 4 | R6YXGLP350150YRCX | R6YACXGLF | N.A. | |||
400 | 150 | 4 | R6YXGLP400150YRCX | R6YACXGLF | N.A. | |||
500 | 150 | 4 | R6YXGLP500150YRCX | R6YACXGLF | N.A. | |||
XGP | 500 | 200 | 8 | R6YXGP500200YRCX | N.A. | N.A. | ||
300 | R6YXGP500300YRCX | |||||||
XGLP | 600 | 150 | 4 | R6YXGLP600150YRCX | R6YACXGLF | N.A. | ||
XGP | 600 | 200 | 8 | R6YXGP600200YRCX | N.A. | N.A. | ||
300 | R6YXGP600300YRCX | |||||||
XGHP | 600 | 200 | 18 | R6YXGHP600200YRCX | N.A. | N.A. | ||
400 | R6YXGHP600400YRCX | |||||||
XGP | 700 | 200 | 18 | R6YXGP700200YRCX | N.A. | N.A. | ||
400 | R6YXGP700400YRCX | |||||||
800 | 200 | 18 | R6YXGP800200YRCX | N.A. | N.A. | |||
400 | R6YXGP800400YRCX | |||||||
900 | 200 | 18 | R6YXGP900200YRCX | N.A. | N.A. | |||
400 | R6YXGP900400YRCX | |||||||
1000 | 200 | 18 | R6YXGP1000200YRCX | N.A. | N.A. | |||
400 | R6YXGP1000400YRCX |
Новости
17.03.2023
У каждого производства есть индивидуальные особенности, здесь и оборудование, всегда специфичное, даже несмотря на однотипность отраслей. А также оригинальный процесс, который учитывается при внедрении маркировки. Сумма этих факторов делает каждую установку, настройку и запуск уникальными.